Please enable Javascript to view the contents

【哆啦A夢牧場物語】43種魚類出貨價格

 ·  ☕ 2 分钟  ·  👩🏿‍🚀 伊琉沙 AKA 哇咔咔

出貨價格資料

出貨價格

  • 所有物品出貨價格索引
  • 品質等級為1的物品,出貨價格基本售價
  • 品質等級超過1的物品,出貨價格會根據上一品質等級的出貨價格以售價倍率提升並無條件進位至整數。

魚類

  • 物品ID=5000000+魚類ID
  • 出貨價格遞減排序:
ID  魚 類 名 稱  ⭐️0.5 ⭐️1.0 ⭐️1.5 ⭐️2.0 ⭐️2.5 ⭐️3.0 ⭐️3.5 ⭐️4.0 ⭐️4.5 ⭐️5.0
+190 大尾魚 2440 2758 3117 3523 3981 4499 5084 5745 6492 7336
+187 皇帶魚 2360 2667 3014 3406 3849 4350 4916 5556 6279 7096
+188 皺鰓鯊 2290 2588 2925 3306 3736 4222 4771 5392 6093 6886
+189 巨狗脂鯉 2210 2498 2823 3190 3605 4074 4604 5203 5880 6645
+162 螃蟹 1340 1515 1712 1935 2187 2472 2794 3158 3569 4033
+165 鮪魚 1070 1210 1368 1546 1747 1975 2232 2523 2851 3222
+163 燈籠魚 790 893 1010 1142 1291 1459 1649 1864 2107 2381
+127 旗魚 730 825 933 1055 1193 1349 1525 1724 1949 2203
+126 鯊魚 680 769 869 982 1110 1255 1419 1604 1813 2049
+143 骨舌魚 640 724 819 926 1047 1184 1338 1512 1709 1932
+101 巨大紅點鮭 570 645 729 824 932 1054 1192 1347 1523 1721
+167 鰤魚 560 633 716 810 916 1036 1171 1324 1497 1692
+123 鰻魚 510 577 653 738 834 943 1066 1205 1362 1540
+124 食人魚 390 441 499 564 638 721 815 921 1041 1177
+104 鯛魚 370 419 474 536 606 685 775 876 990 1119
+125 350 396 448 507 573 648 733 829 937 1059
+166 190 215 243 275 311 352 398 450 509 576
+186 比目魚 160 181 205 232 263 298 337 381 431 488
+161 河豚 150 170 193 219 248 281 318 360 407 460
+102 泥鰍 140 159 180 204 231 262 297 336 380 430
+103 花鯰 140 159 180 204 231 262 297 336 380 430
+129 沙鮻 120 136 154 175 198 224 254 288 326 369
+146 白帶魚 120 136 154 175 198 224 254 288 326 369
+105 剝皮魚 110 125 142 161 182 206 233 264 299 338
+122 鱧魚 110 125 142 161 182 206 233 264 299 338
+142 香魚 110 125 142 161 182 206 233 264 299 338
+144 鰹魚 110 125 142 161 182 206 233 264 299 338
+164 海天使 110 125 142 161 182 206 233 264 299 338
+140 鮭魚 100 113 128 145 164 186 211 239 271 307
+141 虹鱒 60 68 77 88 100 113 128 145 164 186
+145 鯖魚 60 68 77 88 100 113 128 145 164 186
+100 山女鱒 50 57 65 74 84 95 108 123 139 158
+181 鯽魚 50 57 65 74 84 95 108 123 139 158
+182 章魚 50 57 65 74 84 95 108 123 139 158
+180 鯉魚 40 46 52 59 67 76 86 98 111 126
+106 烏賊 30 34 39 45 51 58 66 75 85 97
+121 小龍蝦 30 34 39 45 51 58 66 75 85 97
+128 沙丁魚 30 34 39 45 51 58 66 75 85 97
+183 金魚 30 34 39 45 51 58 66 75 85 97
+184 日本花鱸 30 34 39 45 51 58 66 75 85 97
+185 竹莢魚 30 34 39 45 51 58 66 75 85 97
+120 青鱂魚 20 23 26 30 34 39 45 51 58 66
+160 西太公魚 20 23 26 30 34 39 45 51 58 66
分享

伊琉沙 AKA 哇咔咔
作者
伊琉沙 AKA 哇咔咔
遊戲開發者 / 密室機關師