Please enable Javascript to view the contents

【哆啦A夢牧場物語】36種作物出貨價格

 ·  ☕ 3 分钟  ·  👩🏿‍🚀 伊琉沙 AKA 哇咔咔

相關分析

出貨價格資料

出貨價格

  • 所有物品出貨價格索引
  • 品質等級為1的物品,出貨價格基本售價
  • 品質等級超過1的物品,出貨價格會根據上一品質等級的出貨價格以售價倍率提升並無條件進位至整數。

作物

春季作物

ID 作物名稱 ⭐️0.5 ⭐️1.0 ⭐️1.5 ⭐️2.0 ⭐️2.5 ⭐️3.0 ⭐️3.5 ⭐️4.0 ⭐️4.5 ⭐️5.0
+100 蕪菁 110 125 142 161 182 206 233 264 299 338
+101 馬鈴薯 210 238 269 304 344 389 440 498 563 637
+102 高麗菜 410 464 525 594 672 760 859 971 1098 1241
+103 小黃瓜 120 136 154 175 198 224 254 288 326 369
+104 草莓 240 272 308 349 395 447 506 572 647 732
+105 白花椰菜 360 407 460 520 588 665 752 850 961 1086
+106 豌豆 130 147 167 189 214 242 274 310 351 397
+108 瑪格麗特 170 193 219 248 281 318 360 407 460 520
+110 彩鐘花 320 362 410 464 525 594 672 760 859 971
+111 康乃馨 360 407 460 520 588 665 752 850 961 1086

夏季作物

ID 作物名稱 ⭐️0.5 ⭐️1.0 ⭐️1.5 ⭐️2.0 ⭐️2.5 ⭐️3.0 ⭐️3.5 ⭐️4.0 ⭐️4.5 ⭐️5.0
+200 玉米 220 249 282 319 361 408 462 523 591 668
+201 洋蔥 140 159 180 204 231 262 297 336 380 430
+202 南瓜 90 102 116 132 150 170 193 219 248 281
+203 西瓜 170 193 219 248 281 318 360 407 460 520
+204 番茄 180 204 231 262 297 336 380 430 486 550
+205 哈密瓜 660 746 843 953 1077 1218 1377 1557 1760 1989
+206 鳳梨 250 283 320 362 410 464 525 594 672 760
+207 甜椒 130 147 167 189 214 242 274 310 351 397
+210 向日葵 360 407 460 520 588 665 752 850 961 1086
+211 牽牛花 170 193 219 248 281 318 360 407 460 520
+213 百合花 320 362 410 464 525 594 672 760 859 971
+214 木槿 170 193 219 248 281 318 360 407 460 520
+215 紅玫瑰 240 272 308 349 395 447 506 572 647 732

秋季作物

ID 作物名稱 ⭐️0.5 ⭐️1.0 ⭐️1.5 ⭐️2.0 ⭐️2.5 ⭐️3.0 ⭐️3.5 ⭐️4.0 ⭐️4.5 ⭐️5.0
+300 牛蒡 240 272 308 349 395 447 506 572 647 732
+301 胡蘿蔔 360 407 460 520 588 665 752 850 961 1086
+302 地瓜 60 68 77 88 100 113 128 145 164 186
+303 菠菜 110 125 142 161 182 206 233 264 299 338
+304 茄子 320 362 410 464 525 594 672 760 859 971
+305 青椒 140 159 180 204 231 262 297 336 380 430
+306 撫子花 210 238 269 304 344 389 440 498 563 637
+307 非洲菊 450 509 576 651 736 832 941 1064 1203 1360

冬季作物

ID 作物名稱 ⭐️0.5 ⭐️1.0 ⭐️1.5 ⭐️2.0 ⭐️2.5 ⭐️3.0 ⭐️3.5 ⭐️4.0 ⭐️4.5 ⭐️5.0
+400 白蘿蔔 90 102 116 132 150 170 193 219 248 281
+401 白菜 360 407 460 520 588 665 752 850 961 1086
+402 花椰菜 90 102 116 132 150 170 193 219 248 281
+404 雪花蓮 240 272 308 349 395 447 506 572 647 732

四季作物

ID 作物名稱 ⭐️0.5 ⭐️1.0 ⭐️1.5 ⭐️2.0 ⭐️2.5 ⭐️3.0 ⭐️3.5 ⭐️4.0 ⭐️4.5 ⭐️5.0
+501 小麥 50 57 65 74 84 95 108 123 139 158
分享

伊琉沙 AKA 哇咔咔
作者
伊琉沙 AKA 哇咔咔
遊戲開發者 / 密室機關師