Please enable Javascript to view the contents

【哆啦A夢牧場物語】17種農產品出貨價格

 ·  ☕ 2 分钟  ·  👩🏿‍🚀 伊琉沙 AKA 哇咔咔

出貨價格資料

出貨價格

  • 所有物品出貨價格索引
  • 品質等級為1的物品,出貨價格基本售價
  • 品質等級超過1的物品,出貨價格會根據上一品質等級的出貨價格以售價倍率提升並無條件進位至整數。
  • 黃金品質物品的取得方法參考黃金品質原料取得條件

牧場採集

物品ID 農產品名稱 ⭐️0.5 ⭐️1.0 ⭐️1.5 ⭐️2.0 ⭐️2.5 ⭐️3.0 ⭐️3.5 ⭐️4.0 ⭐️4.5 ⭐️5.0
3200100 雞蛋 50 57 65 74 84 95 108 123 139 158
3200101 牛奶 100 113 128 145 164 186 211 239 271 307
4100100 羊毛 200 226 256 290 328 371 420 475 537 607
3200102 黃金雞蛋 100 113 128 145 164 186 211 239 271 307
3200103 黃金牛奶 200 226 256 290 328 371 420 475 537 607
4100102 黃金羊毛 400 452 511 578 654 740 837 946 1069 1208

調理加工

物品ID 農產品名稱 ⭐️0.5 ⭐️1.0 ⭐️1.5 ⭐️2.0 ⭐️2.5 ⭐️3.0 ⭐️3.5 ⭐️4.0 ⭐️4.5 ⭐️5.0
3400107 美乃滋 180 204 231 262 297 336 380 430 486 550
3400108 奶油 110 125 142 161 182 206 233 264 299 338
3400112 麵包 170 193 219 248 281 318 360 407 460 520
3400111 黃金美乃滋 360 407 460 520 588 665 752 850 961 1086

機器加工

物品ID 農產品名稱 ⭐️0.5 ⭐️1.0 ⭐️1.5 ⭐️2.0 ⭐️2.5 ⭐️3.0 ⭐️3.5 ⭐️4.0 ⭐️4.5 ⭐️5.0
3400103 起司 150 170 193 219 248 281 318 360 407 460
3400104 優格 200 226 256 290 328 371 420 475 537 607
3400105 麵粉 150 170 193 219 248 281 318 360 407 460
4100101 毛線 300 339 384 434 491 555 628 710 803 908
3400109 黃金起司 300 339 384 434 491 555 628 710 803 908
3400110 黃金優格 400 452 511 578 654 740 837 946 1069 1208
4100103 黃金毛線 600 678 767 867 980 1108 1253 1416 1601 1810
分享

伊琉沙 AKA 哇咔咔
作者
伊琉沙 AKA 哇咔咔
遊戲開發者 / 密室機關師