Please enable Javascript to view the contents

【哆啦A夢牧場物語】44種蟲類出貨價格

 ·  ☕ 2 分钟  ·  👩🏿‍🚀 伊琉沙 AKA 哇咔咔

出貨價格資料

出貨價格

  • 所有物品出貨價格索引
  • 品質等級為1的物品,出貨價格基本售價
  • 品質等級超過1的物品,出貨價格會根據上一品質等級的出貨價格以售價倍率提升並無條件進位至整數。

蟲類

  • 物品ID=6000000+ID
  • 出貨價格遞減排序:
ID  蟲 類 名 稱  ⭐️0.5 ⭐️1.0 ⭐️1.5 ⭐️2.0 ⭐️2.5 ⭐️3.0 ⭐️3.5 ⭐️4.0 ⭐️4.5 ⭐️5.0
+133 高卡薩斯南洋大兜蟲 240 272 308 349 395 447 506 572 647 732
+134 赫克力士長戟大兜蟲 240 272 308 349 395 447 506 572 647 732
+135 日本大鍬形蟲 240 272 308 349 395 447 506 572 647 732
+122 紅頸鳳蝶 160 181 205 232 263 298 337 381 431 488
+126 閃蝶 160 181 205 232 263 298 337 381 431 488
+136 鋸鍬形蟲 160 181 205 232 263 298 337 381 431 488
+137 扁鍬形蟲 160 181 205 232 263 298 337 381 431 488
+138 高砂深山鍬形蟲 160 181 205 232 263 298 337 381 431 488
+159 亞歷珊卓皇后鳥翼蝶 160 181 205 232 263 298 337 381 431 488
+103 鳳蝶 80 91 103 117 133 151 171 194 220 249
+104 烏鴉鳳蝶 80 91 103 117 133 151 171 194 220 249
+107 黃鉤蛺蝶 80 91 103 117 133 151 171 194 220 249
+123 螢火蟲 80 91 103 117 133 151 171 194 220 249
+127 大水青蛾 80 91 103 117 133 151 171 194 220 249
+132 獨角仙 80 91 103 117 133 151 171 194 220 249
+157 弱水斑蛺蝶 80 91 103 117 133 151 171 194 220 249
+158 大白斑蝶 80 91 103 117 133 151 171 194 220 249
+160 日本天蠶 80 91 103 117 133 151 171 194 220 249
+100 斑緣點粉蝶 40 46 52 59 67 76 86 98 111 126
+101 白粉蝶 40 46 52 59 67 76 86 98 111 126
+102 蜜蜂 40 46 52 59 67 76 86 98 111 126
+105 中華劍角蝗 40 46 52 59 67 76 86 98 111 126
+106 斑蝗 40 46 52 59 67 76 86 98 111 126
+108 螻蛄 40 46 52 59 67 76 86 98 111 126
+109 七星瓢蟲 40 46 52 59 67 76 86 98 111 126
+110 黃色瓢蟲 40 46 52 59 67 76 86 98 111 126
+120 螳螂 40 46 52 59 67 76 86 98 111 126
+121 飛蝗 40 46 52 59 67 76 86 98 111 126
+124 綠胸晏蜓 40 46 52 59 67 76 86 98 111 126
+125 無霸勾蜓 40 46 52 59 67 76 86 98 111 126
+128 日本油蟬 40 46 52 59 67 76 86 98 111 126
+129 日本暮蟬 40 46 52 59 67 76 86 98 111 126
+130 斑透翅蟬 40 46 52 59 67 76 86 98 111 126
+131 寒蟬 40 46 52 59 67 76 86 98 111 126
+153 蝗蟲 40 46 52 59 67 76 86 98 111 126
+154 鈴蟲 40 46 52 59 67 76 86 98 111 126
+155 寬翅紡織娘 40 46 52 59 67 76 86 98 111 126
+156 蟋蟀 40 46 52 59 67 76 86 98 111 126
+161 艷金龜 40 46 52 59 67 76 86 98 111 126
+162 吉丁蟲 40 46 52 59 67 76 86 98 111 126
+180 鼠婦 20 23 26 30 34 39 45 51 58 66
+181 奇異海蟑螂 20 23 26 30 34 39 45 51 58 66
+182 蜈蚣 20 23 26 30 34 39 45 51 58 66
+183 螞蟻 20 23 26 30 34 39 45 51 58 66
分享

伊琉沙 AKA 哇咔咔
作者
伊琉沙 AKA 哇咔咔
遊戲開發者 / 密室機關師