最後更新:2020/05/04
地底釣竿
地底釣竿 |
地底釣竿的釣魚彩池
ID | 彩池項目 | 影子 | 咬餌時間 | 彩池權重 | 彩池機率 | |||||||||
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | |||||
彩池升級 | 200 | 180 | 100 | 80 | 0 | 17.70% | 15.52% | 8.85% | 6.90% | |||||
100 | 山女鱒 | 小 | 2.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.77% | 1.72% | 1.77% | 1.72% | 1.69% | |
101 | 巨大紅點鮭 | 中 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.77% | 1.72% | 1.77% | 1.72% | 1.69% | |
102 | 泥鰍 | 小 | 1.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.77% | 1.72% | 1.77% | 1.72% | 1.69% | |
103 | 花鯰 | 中 | 1.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.77% | 1.72% | 1.77% | 1.72% | 1.69% | |
104 | 鯛魚 | 中 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.77% | 1.72% | 1.77% | 1.72% | 1.69% | |
105 | 剝皮魚 | 小 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.77% | 1.72% | 1.77% | 1.72% | 1.69% | |
106 | 烏賊 | 小 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.77% | 1.72% | 1.77% | 1.72% | 1.69% | |
120 | 青鱂魚 | 小 | 1.6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.77% | 1.72% | 1.77% | 1.72% | 1.69% | |
121 | 小龍蝦 | 小 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.77% | 1.72% | 1.77% | 1.72% | 1.69% | |
122 | 鱧魚 | 中 | 2.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.77% | 1.72% | 1.77% | 1.72% | 1.69% | |
123 | 鰻魚 | 中 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.77% | 1.72% | 1.77% | 1.72% | 1.69% | |
124 | 食人魚 | 小 | 2.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.77% | 1.72% | 1.77% | 1.72% | 1.69% | |
125 | 鱉 | 小 | 2.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.77% | 1.72% | 1.77% | 1.72% | 1.69% | |
126 | 鯊魚 | 大 | 2.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.77% | 1.72% | 1.77% | 1.72% | 1.69% | |
127 | 旗魚 | 大 | 2.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.77% | 1.72% | 1.77% | 1.72% | 1.69% | |
128 | 沙丁魚 | 小 | 2.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.77% | 1.72% | 1.77% | 1.72% | 1.69% | |
129 | 沙鮻 | 小 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.77% | 1.72% | 1.77% | 1.72% | 1.69% | |
140 | 鮭魚 | 中 | 2.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.77% | 1.72% | 1.77% | 1.72% | 1.69% | |
141 | 虹鱒 | 中 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.77% | 1.72% | 1.77% | 1.72% | 1.69% | |
142 | 香魚 | 小 | 1.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.77% | 1.72% | 1.77% | 1.72% | 1.69% | |
143 | 骨舌魚 | 中 | 1.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.77% | 1.72% | 1.77% | 1.72% | 1.69% | |
144 | 鰹魚 | 中 | 1.6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.77% | 1.72% | 1.77% | 1.72% | 1.69% | |
145 | 鯖魚 | 小 | 1.6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.77% | 1.72% | 1.77% | 1.72% | 1.69% | |
146 | 白帶魚 | 大 | 2.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.77% | 1.72% | 1.77% | 1.72% | 1.69% | |
160 | 西太公魚 | 小 | 1.6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.77% | 1.72% | 1.77% | 1.72% | 1.69% | |
161 | 河豚 | 中 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.77% | 1.72% | 1.77% | 1.72% | 1.69% | |
162 | 螃蟹 | 小 | 1.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.77% | 1.72% | 1.77% | 1.72% | 1.69% | |
163 | 燈籠魚 | 中 | 1.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.77% | 1.72% | 1.77% | 1.72% | 1.69% | |
164 | 海天使 | 小 | 1.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.77% | 1.72% | 1.77% | 1.72% | 1.69% | |
165 | 鮪魚 | 大 | 2.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.77% | 1.72% | 1.77% | 1.72% | 1.69% | |
166 | 蝦 | 小 | 2.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.77% | 1.72% | 1.77% | 1.72% | 1.69% | |
167 | 鰤魚 | 大 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.77% | 1.72% | 1.77% | 1.72% | 1.69% | |
180 | 鯉魚 | 中 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.77% | 1.72% | 1.77% | 1.72% | 1.69% | |
181 | 鯽魚 | 小 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.77% | 1.72% | 1.77% | 1.72% | 1.69% | |
182 | 章魚 | 中 | 1.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.77% | 1.72% | 1.77% | 1.72% | 1.69% | |
183 | 金魚 | 小 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.77% | 1.72% | 1.77% | 1.72% | 1.69% | |
184 | 日本花鱸 | 中 | 2.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.77% | 1.72% | 1.77% | 1.72% | 1.69% | |
185 | 竹莢魚 | 小 | 2.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.77% | 1.72% | 1.77% | 1.72% | 1.69% | |
186 | 比目魚 | 中 | 2.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.77% | 1.72% | 1.77% | 1.72% | 1.69% | |
187 | 皇帶魚 | 大 | 0.8 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 0.44% | 0.86% | 1.33% | 1.72% | 2.54% | |
188 | 皺鰓鯊 | 大 | 0.8 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 0.44% | 0.86% | 1.33% | 1.72% | 2.54% | |
189 | 巨狗脂鯉 | 大 | 0.8 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 0.44% | 0.86% | 1.33% | 1.72% | 2.54% | |
190 | 大尾魚 | 大 | 0.8 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 0.44% | 0.86% | 1.33% | 1.72% | 2.54% | |
906 | 高級撒食餌 | 2.4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 0.44% | 0.86% | 1.33% | 1.72% | 2.54% | ||
908 | 高級肥料 | 2.4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 0.44% | 0.86% | 1.33% | 1.72% | 2.54% | ||
913 | 紅寶石 | 2.4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 0.44% | 0.86% | 1.33% | 1.72% | 2.54% | ||
914 | 藍寶石 | 2.4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 0.44% | 0.86% | 1.33% | 1.72% | 2.54% | ||
915 | 祖母綠 | 2.4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 0.44% | 0.86% | 1.33% | 1.72% | 2.54% | ||
916 | 鑽石 | 2.4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 0.44% | 0.86% | 1.33% | 1.72% | 2.54% | ||
917 | 馬竹 | 1.2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8.85% | 8.62% | 8.85% | 8.62% | 8.47% |
分類索引
工具 | 升級與販售商店 | |||||||||
鋤頭 | 槌子 | 澆水壺 | 鐮刀 | 斧頭 | 十字鎬 | 釣竿 | 打鐵店 | |||
刷子 | 擠乳器 | 剃毛刀 | 捕蟲網 | 牛鈴 | 羊鈴 | 雞鈴 | 引導鈴 | 雜貨店 | 動物商店 | 小雞商店 |
地底釣竿 | 尋人手杖 | 人類火車套裝組 | 石頭帽 | 克魯波克魯小店 |
釣魚 | |||||||||
釣魚資訊 | 釣竿 | 地底釣竿 | 尺寸大小 | 出貨價格 | 魚拓 | 魚料理 | 魚標本 |