Please enable Javascript to view the contents

43種魚類尺寸大小

 ·  ☕ 2 分钟  ·  👩🏿‍🚀 伊琉沙 AKA 哇咔咔

最後更新:2020/04/27

尺寸計算

  • 各品質物品的尺寸大小最小尺寸最大尺寸的線性插值。

源代碼

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
private float CalculateSizeFromQuality()
{
    if (this.Master.MaxSize == 0f)
    {
        return 0f;
    }
    float num = (this.Master.MaxSize - this.Master.MinSize) / (float)Item.MAX_QUALITY;
    float num2 = this.Master.MinSize + num * (float)this.mQuality;
    return (float)Mathf.FloorToInt(num2 * 10f) / 10f;
}

計算公式

$$尺寸差值 = (\dfrac {最大尺寸-最小尺寸}{品質級數}),品質級數=10$$
$$線性插值 = (最小尺寸 +尺寸差值 \times 品質等級)$$
$$尺寸大小 = \dfrac{無條件捨去(線性插值\times 10)}{10}$$

魚類

  • 物品ID=5000000+魚類ID
  • 魚類尺寸大小單位為公分
  • 尺寸大小遞減排序:
ID  魚 類 名 稱  ⭐️0.5 ⭐️1.0 ⭐️1.5 ⭐️2.0 ⭐️2.5 ⭐️3.0 ⭐️3.5 ⭐️4.0 ⭐️4.5 ⭐️5.0
187 皇帶魚 327 417.9 508.8 599.7 690.6 781.5 872.4 963.3 1054.2 1145.1
127 旗魚 313.2 336.2 359.2 382.3 405.3 428.3 451.4 474.4 497.4 520.5
190 大尾魚 220.7 246.5 272.3 298.1 323.9 349.7 375.5 401.3 427.1 452.9
165 鮪魚 233.9 254.6 275.3 296.1 316.8 337.5 358.3 379 399.7 420.5
126 鯊魚 284.6 298.8 312.9 327.1 341.3 355.4 369.6 383.7 397.9 412.1
189 巨狗脂鯉 110.2 122.2 134.2 146.2 158.3 170.3 182.3 194.3 206.3 218.4
188 皺鰓鯊 122.6 130.8 139 147.1 155.3 163.5 171.6 179.8 188 196.2
146 白帶魚 89.4 96.4 103.4 110.4 117.4 124.4 131.4 138.4 145.4 152.4
167 鰤魚 86.9 93.7 100.6 107.4 114.3 121.1 127.9 134.8 141.6 148.5
123 鰻魚 56.9 62.7 68.5 74.4 80.2 86 91.9 97.7 103.5 109.4
184 日本花鱸 65.4 69.3 73.2 77.1 81.1 85 88.9 92.8 96.7 100.7
104 鯛魚 32.2 39.6 46.9 54.3 61.6 69 76.3 83.7 91 98.4
122 鱧魚 47.7 53 58.3 63.6 69 74.3 79.6 84.9 90.2 95.6
103 花鯰 43.9 49.3 54.7 60.1 65.5 70.9 76.3 81.7 87.1 92.5
140 鮭魚 45.3 49.8 54.3 58.8 63.3 67.8 72.3 76.8 81.3 85.8
180 鯉魚 43.2 47.5 51.9 56.2 60.6 64.9 69.2 73.6 77.9 82.3
182 章魚 45.7 49.8 53.8 57.9 62 66 70.1 74.1 78.2 82.3
163 燈籠魚 55.5 58.4 61.3 64.1 67 69.9 72.7 75.6 78.5 81.4
143 骨舌魚 46.2 49.8 53.3 56.9 60.4 64 67.5 71.1 74.6 78.2
144 鰹魚 48.2 51.2 54.1 57.1 60 63 65.9 68.9 71.8 74.8
141 虹鱒 27.9 32.4 36.9 41.4 45.9 50.4 54.9 59.4 63.9 68.4
161 河豚 34 37.8 41.6 45.4 49.2 53 56.8 60.6 64.4 68.3
101 巨大紅點鮭 31.9 35.4 38.9 42.4 45.9 49.4 52.9 56.4 59.9 63.4
186 比目魚 34.9 37.7 40.5 43.3 46.2 49 51.8 54.6 57.4 60.3
124 食人魚 23.1 26.6 30.1 33.6 37.1 40.6 44.1 47.6 51.1 54.7
100 仙女鱒 20.8 23.3 25.8 28.3 30.8 33.2 35.7 38.2 40.7 43.2
162 螃蟹 31.1 32.4 33.7 35.1 36.4 37.7 39.1 40.4 41.7 43.1
125 22.3 24.5 26.6 28.8 31 33.1 35.3 37.4 39.6 41.8
181 鯽魚 25.9 27.5 29.1 30.8 32.4 34 35.7 37.3 38.9 40.6
145 鯖魚 25.2 26.9 28.6 30.3 32 33.7 35.4 37.1 38.8 40.5
105 剝皮魚 23.8 25.5 27.2 28.9 30.6 32.3 34 35.7 37.4 39.2
185 竹莢魚 14.7 17.2 19.8 22.3 24.9 27.4 29.9 32.5 35 37.6
106 烏賊 14.3 16.3 18.3 20.3 22.3 24.2 26.2 28.2 30.2 32.2
142 香魚 22.7 23.8 24.8 25.9 26.9 28 29 30.1 31.1 32.2
128 沙丁魚 12.9 14.6 16.3 18 19.7 21.4 23.1 24.8 26.5 28.2
129 沙鮻 9.9 11.6 13.3 15 16.8 18.5 20.2 21.9 23.6 25.4
166 13.6 14.8 16.1 17.3 18.6 19.8 21 22.3 23.5 24.8
102 泥鰍 8.5 10.3 12.1 13.9 15.7 17.5 19.3 21.1 22.9 24.7
183 金魚 6.5 7.8 9.1 10.4 11.7 13 14.3 15.6 16.9 18.2
121 小龍蝦 6.8 8 9.1 10.3 11.4 12.6 13.7 14.9 16 17.2
160 西太公魚 6 6.5 6.9 7.4 7.9 8.3 8.8 9.2 9.7 10.2
164 海天使 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3 3.3 3.6 3.9 4.2
120 青鱂魚 1.4 1.7 2 2.3 2.6 2.9 3.2 3.5 3.8 4.1

分類索引

尺寸大小
蟲類 魚類
釣魚
釣魚資訊 釣竿 地底釣竿 尺寸大小 出貨價格 魚拓 魚料理 魚標本
分享

伊琉沙 AKA 哇咔咔
作者
伊琉沙 AKA 哇咔咔
遊戲開發者 / 密室機關師