Please enable Javascript to view the contents

44種蟲類尺寸大小

 ·  ☕ 3 分钟  ·  👩🏿‍🚀 伊琉沙 AKA 哇咔咔

最後更新:2020/04/27

尺寸計算

  • 各品質物品的尺寸大小最小尺寸最大尺寸的線性插值。

源代碼

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
private float CalculateSizeFromQuality()
{
    if (this.Master.MaxSize == 0f)
    {
        return 0f;
    }
    float num = (this.Master.MaxSize - this.Master.MinSize) / (float)Item.MAX_QUALITY;
    float num2 = this.Master.MinSize + num * (float)this.mQuality;
    return (float)Mathf.FloorToInt(num2 * 10f) / 10f;
}

計算公式

$$尺寸差值 = (\dfrac {最大尺寸-最小尺寸}{品質級數}),品質級數=10$$
$$線性插值 = (最小尺寸 +尺寸差值 \times 品質等級)$$
$$尺寸大小 = \dfrac{無條件捨去(線性插值\times 10)}{10}$$

蟲類

  • 物品ID=6000000+蟲類ID
  • 蟲類尺寸大小單位為公釐
  • 尺寸大小遞減排序:
ID  蟲 類 名 稱  ⭐️0.5 ⭐️1.0 ⭐️1.5 ⭐️2.0 ⭐️2.5 ⭐️3.0 ⭐️3.5 ⭐️4.0 ⭐️4.5 ⭐️5.0
159 亞歷珊卓皇后鳥翼蝶 240.4 245 249.6 254.3 258.9 263.5 268.2 272.8 277.4 282.1
122 紅頸鳳蝶 191.8 197 202.2 207.3 212.5 217.7 222.8 228 233.2 238.4
134 赫克力士長戟大兜蟲 109.1 117 124.9 132.9 140.8 148.7 156.7 164.6 172.5 180.5
160 日本天蠶 120.4 126.4 132.4 138.3 144.3 150.3 156.2 162.2 168.2 174.2
182 蜈蚣 87.3 94.5 101.7 108.9 116.1 123.3 130.5 137.7 144.9 152.1
126 閃蝶 105 109.5 113.9 118.4 122.9 127.3 131.8 136.2 140.7 145.2
158 大白斑蝶 114.7 117.3 119.9 122.5 125.1 127.7 130.3 132.9 135.5 138.2
104 烏鴉鳳蝶 104.4 107.1 109.8 112.5 115.2 117.9 120.6 123.3 126 128.7
125 無霸勾蜓 74.7 80.2 85.7 91.2 96.7 102.2 107.7 113.2 118.7 124.3
133 高卡薩斯南洋大兜蟲 93.6 96.8 100 103.2 106.4 109.6 112.8 116 119.2 122.5
157 弱水斑蛺蝶 92.2 95.3 98.3 101.4 104.4 107.5 110.5 113.6 116.6 119.7
127 大水青蛾 76.1 78.1 80.1 82 84 86 87.9 89.9 91.9 93.9
120 螳螂 61.5 64.9 68.4 71.8 75.3 78.7 82.1 85.6 89 92.5
124 綠胸晏蜓 55.1 59 62.9 66.8 70.8 74.7 78.6 82.5 86.4 90.4
103 鳳蝶 65.9 68.2 70.5 72.9 75.2 77.5 79.9 82.2 84.5 86.9
105 中華劍角蝗 52.7 56.2 59.7 63.2 66.8 70.3 73.8 77.3 80.8 84.4
132 獨角仙 60.6 63.1 65.6 68.1 70.6 73.1 75.6 78.1 80.6 83.2
135 日本大鍬形蟲 45.1 49 53 56.9 60.9 64.8 68.7 72.7 76.6 80.6
138 高砂深山鍬形蟲 42.8 46.4 50.1 53.7 57.4 61 64.6 68.3 71.9 75.6
136 鋸鍬形蟲 36.8 41.1 45.3 49.6 53.9 58.1 62.4 66.6 70.9 75.2
137 扁鍬形蟲 30.3 35.2 40.1 45 50 54.9 59.8 64.7 69.6 74.6
128 日本油蟬 53.6 55.2 56.7 58.3 59.9 61.4 63 64.5 66.1 67.7
130 斑透翅蟬 53.4 54.8 56.2 57.5 58.9 60.3 61.6 63 64.4 65.8
107 黃鉤蛺蝶 51.4 52.7 53.9 55.2 56.5 57.7 59 60.2 61.5 62.8
121 飛蝗 37.8 40.5 43.2 45.9 48.6 51.3 54 56.7 59.4 62.1
155 寬翅紡織娘 39.1 41 42.9 44.8 46.7 48.6 50.5 52.4 54.3 56.3
181 奇異海蟑螂 34.1 36.2 38.2 40.3 42.3 44.4 46.4 48.5 50.5 52.6
100 斑緣點粉蝶 40.9 42 43.2 44.3 45.5 46.6 47.7 48.9 50 51.2
129 日本暮蟬 37.2 38.6 40 41.5 42.9 44.3 45.8 47.2 48.6 50.1
131 寒蟬 40.5 41.4 42.2 43.1 43.9 44.8 45.6 46.5 47.3 48.2
101 白粉蝶 33 34.6 36.2 37.8 39.4 41 42.6 44.2 45.8 47.5
156 蟋蟀 15.7 19.1 22.5 25.9 29.3 32.6 36 39.4 42.8 46.2
162 吉丁蟲 25.8 27.7 29.6 31.6 33.5 35.4 37.4 39.3 41.2 43.2
123 螢火蟲 23.2 25.3 27.4 29.5 31.6 33.7 35.8 37.9 40 42.1
153 蝗蟲 27.7 29.3 30.8 32.4 34 35.5 37.1 38.6 40.2 41.8
106 斑蝗 27.8 28.7 29.6 30.5 31.4 32.2 33.1 34 34.9 35.8
108 螻蛄 29.5 30.2 30.8 31.5 32.2 32.8 33.5 34.1 34.8 35.5
154 鈴蟲 17.4 18.6 19.9 21.1 22.4 23.6 24.8 26.1 27.3 28.6
102 蜜蜂 12.8 13.4 14 14.6 15.3 15.9 16.5 17.1 17.7 18.4
180 鼠婦 11 11.8 12.6 13.4 14.2 15 15.8 16.6 17.4 18.2
161 艷金龜 13.6 14 14.4 14.9 15.3 15.7 16.2 16.6 17 17.5
183 螞蟻 6.8 7.4 8 8.6 9.2 9.8 10.4 11 11.6 12.3
109 七星瓢蟲 5.4 5.8 6.2 6.6 7 7.3 7.7 8.1 8.5 8.9
110 黃色瓢蟲 4.3 4.5 4.6 4.8 5 5.1 5.3 5.4 5.6 5.8

分類索引

尺寸大小
蟲類 魚類
捕蟲
捕蟲資訊 尺寸大小 出貨價格
分享

伊琉沙 AKA 哇咔咔
作者
伊琉沙 AKA 哇咔咔
遊戲開發者 / 密室機關師