食譜販售
- 每一季大雄第一次進料理店的時候都會
更新料理店販售的食譜。 - 料理店每季販售的食譜由
當季食譜與四季食譜組成。 - 當季食譜與四季食譜將根據
販售權重各自抽選其中5種上架,共10種食譜。 - 食譜只能購買一次,已擁有的食譜可以在
廚房查看。 - 若當季食譜
不足5種時,並不會再從四季食譜抽選補齊10種,反之亦然。
食譜資料
春季食譜
| 商品ID | 食譜名稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | |
| 100100 | 蘋果派 | 春季 | 100 | ||
| 100106 | 春季沙拉 | 春季 | 60 | ||
| 100112 | 地瓜甜點 | 春季 | 100 | ||
| 100118 | 炸起司 | 春季 | 80 | ||
| 100124 | 關東煮 | 春季 | 100 | ||
| 100130 | 千層麵 | 春季 | 80 | ||
| 100136 | 青蔬濃湯 | 春季 | 100 | ||
| 商品ID | 食譜名稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | |
| 100142 | 烤地瓜 | 春季 | 100 | ||
| 100148 | 焗烤濃湯 | 春季 | 100 | ||
| 100154 | 旗魚排 | 春季 | 80 | ||
| 100160 | 鰹魚生魚片 | 春季 | 100 | ||
| 100166 | 法式香煎魚排 | 春季 | 100 | ||
| 100172 | 鱉肉鍋 | 春季 | 100 | ||
| 100178 | 西式炸魚條 | 春季 | 100 | ||
| 100184 | 梅漬小黃瓜 | 春季 | 100 |
夏季食譜
| 商品ID | 食譜名稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | |
| 100101 | 草莓牛奶 | 夏季 | 100 | ||
| 100107 | 夏季沙拉 | 夏季 | 80 | ||
| 100113 | 奶油 | 夏季 | 100 | ||
| 100119 | 筑前煮 | 夏季 | 80 | ||
| 100125 | 火上鍋 | 夏季 | 80 | ||
| 100131 | 焗烤 | 夏季 | 80 | ||
| 100137 | 醋漬蘿蔔絲 | 夏季 | 100 | ||
| 商品ID | 食譜名稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | |
| 100143 | 草莓奶油蛋糕 | 夏季 | 100 | ||
| 100149 | 起司蛋糕 | 夏季 | 100 | ||
| 100155 | 芙蓉蛋 | 夏季 | 60 | ||
| 100161 | 鱔魚凍 | 夏季 | 80 | ||
| 100167 | 南蠻漬 | 夏季 | 80 | ||
| 100173 | 甘露煮 | 夏季 | 100 | ||
| 100179 | 糖醋鯉魚 | 夏季 | 100 |
秋季食譜
| 商品ID | 食譜名稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | |
| 100102 | 烏龍麵 | 秋季 | 100 | ||
| 100108 | 秋季沙拉 | 秋季 | 80 | ||
| 100114 | 美乃滋 | 秋季 | 100 | ||
| 100120 | 披薩 | 秋季 | 100 | ||
| 100126 | 普羅旺斯雜燴 | 秋季 | 80 | ||
| 100132 | 法式鹹派 | 秋季 | 100 | ||
| 100138 | 潘趣酒 | 秋季 | 60 | ||
| 商品ID | 食譜名稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | |
| 100144 | 焗豆 | 秋季 | 80 | ||
| 100150 | 蘋果塔 | 秋季 | 100 | ||
| 100156 | 燉魚 | 秋季 | 80 | ||
| 100162 | 河豚鍋 | 秋季 | 80 | ||
| 100168 | 泥鰍鍋 | 秋季 | 80 | ||
| 100174 | 油封料理 | 秋季 | 100 | ||
| 100180 | 西西里風薄切生魚 | 秋季 | 100 |
冬季食譜
| 商品ID | 食譜名稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | |
| 100103 | 天婦羅 | 冬季 | 80 | ||
| 100109 | 冬季沙拉 | 冬季 | 80 | ||
| 100115 | 炸薯條 | 冬季 | 100 | ||
| 100121 | 八寶菜 | 冬季 | 80 | ||
| 100127 | 西班牙香蒜蝦 | 冬季 | 100 | ||
| 100133 | 奶油玉米 | 冬季 | 100 | ||
| 100139 | 印度咖喱角 | 冬季 | 100 | ||
| 商品ID | 食譜名稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | |
| 100145 | 美式鬆餅 | 冬季 | 100 | ||
| 100151 | 燈籠魚鍋 | 冬季 | 80 | ||
| 100157 | 蒙布朗 | 冬季 | 100 | ||
| 100163 | 糖煮水果 | 冬季 | 100 | ||
| 100169 | 生魚片船 | 冬季 | 60 | ||
| 100175 | 味噌煮鯖魚 | 冬季 | 100 | ||
| 100181 | 義式水煮魚 | 冬季 | 80 |
四季食譜
| 商品ID | 食譜名稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | |
| 100104 | 咖哩 | 四季 | 80 | ||
| 100105 | 餅乾 | 四季 | 100 | ||
| 100110 | 三明治 | 四季 | 80 | ||
| 100111 | 燉菜 | 四季 | 80 | ||
| 100116 | 炒青菜 | 四季 | 80 | ||
| 100117 | 布丁 | 四季 | 100 | ||
| 100122 | 夾餡沙丁魚 | 四季 | 80 | ||
| 商品ID | 食譜名稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | |
| 100123 | 法式醬糜 | 四季 | 80 | ||
| 100128 | 大阪燒 | 四季 | 80 | ||
| 100129 | 茶碗蒸 | 四季 | 80 | ||
| 100134 | 麵包 | 四季 | 100 | ||
| 100135 | 鯷魚熱沾醬 | 四季 | 100 | ||
| 100140 | 焦糖杏仁 | 四季 | 100 | ||
| 100141 | 水果沙拉 | 四季 | 80 | ||
| 商品ID | 食譜名稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | |
| 100146 | 胡桃麵包 | 四季 | 100 | ||
| 100147 | 銅鑼燒 | 四季 | 100 | ||
| 100152 | 醃泡鮪魚 | 四季 | 60 | ||
| 100153 | 乾燒明蝦 | 四季 | 100 | ||
| 100158 | 蘆薈優格 | 四季 | 100 | ||
| 100159 | 磅蛋糕 | 四季 | 100 | ||
| 100164 | 山蔬炒蛋 | 四季 | 100 | ||
| 商品ID | 食譜名稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | |
| 100165 | 艾草麵包 | 四季 | 100 | ||
| 100170 | 地中海風醋醃魚 | 四季 | 80 | ||
| 100171 | 山珍魚包燒烤 | 四季 | 100 | ||
| 100176 | 荷包蛋佐松露 | 四季 | 80 | ||
| 100177 | 煸炒沙拉 | 四季 | 80 | ||
| 100182 | 香煎魚肉 | 四季 | 100 | ||
| 100183 | 鰤魚燉蘿蔔 | 四季 | 80 | ||
| 商品ID | 食譜名稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | |
| 100185 | 皇帶魚祭典 | 四季 | 30 | ||
| 100186 | 甲魚鍋 | 四季 | 30 | ||
| 100187 | 深海魚包燒烤 | 四季 | 30 | ||
| 100188 | 大尾魚漢堡排 | 四季 | 30 |