Please enable Javascript to view the contents

【哆啦A夢牧場物語】料理店農產品販售資訊

 ·  ☕ 2 分钟  ·  👩🏿‍🚀 伊琉沙 AKA 哇咔咔

農產品販售

  • 每一季大雄第一次進料理店的時候都會更新料理店販售的農產品。
  • 料理店每季販售的農產品由當季農產品四季農產品組成。
  • 當季農產品與四季農產品將根據販售權重各自抽選其中5種上架,共10種農產品。
  • 若當季農產品不足5種時,並不會再從四季農產品抽選補齊10種,反之亦然。

農產品資料

春季農產品

商店ID 農產品名稱 販售價格 販售季節 販售權重
300100 蕪菁 180 春季 50
300101 馬鈴薯 340 春季 50
300102 高麗菜 660 春季 50
300103 小黃瓜 190 春季 50
300104 草莓 380 春季 50
300105 白花椰菜 580 春季 50
300106 豌豆 210 春季 50

夏季農產品

商店ID 農產品名稱 販售價格 販售季節 販售權重
300107 玉米 350 夏季 50
300108 洋蔥 220 夏季 50
300109 南瓜 140 夏季 50
300110 西瓜 270 夏季 50
300111 番茄 290 夏季 50
300112 哈密瓜 1060 夏季 50
300113 鳳梨 400 夏季 50
300114 甜椒 210 夏季 50

秋季農產品

商店ID 農產品名稱 販售價格 販售季節 販售權重
300115 牛蒡 380 秋季 50
300116 胡蘿蔔 580 秋季 50
300117 地瓜 100 秋季 50
300118 菠菜 180 秋季 50
300119 茄子 510 秋季 50
300120 青椒 220 秋季 50

冬季農產品

商店ID 農產品名稱 販售價格 販售季節 販售權重
300121 白蘿蔔 140 冬季 50
300122 白菜 580 冬季 50
300123 花椰菜 140 冬季 50

四季農產品

商店ID 農產品名稱 販售價格 販售季節 販售權重
300124 小麥 80 四季 100
300125 麵包 200 四季 100
300126 香辛料 150 四季 500
300127 紅豆餡 150 四季 500
300128 100 四季 500
300129 起士 250 四季 100
300130 優格 300 四季 100
300131 麵粉 200 四季 100
300132 飯糰 150 四季 100
300133 美乃滋 200 四季 100
300134 奶油 200 四季 100
分享

伊琉沙 AKA 哇咔咔
作者
伊琉沙 AKA 哇咔咔
遊戲開發者 / 密室機關師