料理販售
- 每一季大雄第一次進料理店的時候都會
更新
料理店販售的料理。 - 每道料理都只會在
特定季節
販售。 - 料理店每季販售的料理均為
5道
當季料理。 - 當季料理的上架根據販售權重決定上架的機率。
- 注意!料理購買後將會立即被大雄磕掉,然後補充體力,並不會保留在背包裡面。
料理資料
春季料理
商品ID | 料理名稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | 體力恢復 | |
200100 | ![]() |
蘋果派 | ![]() |
春季 | 100 | 29 |
200102 | ![]() |
烏龍麵 | ![]() |
春季 | 100 | 20 |
200106 | ![]() |
春季沙拉 | ![]() |
春季 | 100 | 89 |
200110 | ![]() |
三明治 | ![]() |
春季 | 100 | 53 |
200115 | ![]() |
炸薯條 | ![]() |
春季 | 100 | 19 |
200118 | ![]() |
炸起司 | ![]() |
春季 | 100 | 48 |
200122 | ![]() |
夾餡沙丁魚 | ![]() |
春季 | 100 | 35 |
商品ID | 料理名稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | 體力恢復 | |
200126 | ![]() |
普羅旺斯雜燴 | ![]() |
春季 | 100 | 55 |
200130 | ![]() |
千層麵 | ![]() |
春季 | 100 | 40 |
200138 | ![]() |
潘趣酒 | ![]() |
春季 | 100 | 90 |
200142 | ![]() |
烤地瓜 | ![]() |
春季 | 100 | 4 |
200146 | ![]() |
胡桃麵包 | ![]() |
春季 | 100 | 21 |
200150 | ![]() |
蘋果塔 | ![]() |
春季 | 100 | 25 |
200154 | ![]() |
旗魚排 | ![]() |
春季 | 100 | 77 |
商品ID | 料理名稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | 體力恢復 | |
200158 | ![]() |
蘆薈優格 | ![]() |
春季 | 100 | 21 |
200162 | ![]() |
河豚鍋 | ![]() |
春季 | 100 | 35 |
200166 | ![]() |
法式香煎魚排 | ![]() |
春季 | 100 | 28 |
200170 | ![]() |
地中海風醋醃魚 | ![]() |
春季 | 100 | 57 |
200174 | ![]() |
油封料理 | ![]() |
春季 | 100 | 33 |
200178 | ![]() |
西式炸魚條 | ![]() |
春季 | 100 | 23 |
200182 | ![]() |
香煎魚肉 | ![]() |
春季 | 100 | 20 |
200186 | ![]() |
甲魚鍋 | ![]() |
春季 | 30 | 179 |
夏季料理
商品ID | 料理名稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | 體力恢復 | |
200101 | ![]() |
草莓牛奶 | ![]() |
夏季 | 100 | 21 |
200103 | ![]() |
天婦羅 | ![]() |
夏季 | 100 | 52 |
200107 | ![]() |
夏季沙拉 | ![]() |
夏季 | 100 | 72 |
200116 | ![]() |
炒青菜 | ![]() |
夏季 | 100 | 74 |
200119 | ![]() |
筑前煮 | ![]() |
夏季 | 100 | 64 |
200123 | ![]() |
法式醬糜 | ![]() |
夏季 | 100 | 57 |
200127 | ![]() |
西班牙香蒜蝦 | ![]() |
夏季 | 100 | 13 |
商品ID | 料理名稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | 體力恢復 | |
200131 | ![]() |
焗烤 | ![]() |
夏季 | 100 | 43 |
200135 | ![]() |
鯷魚熱沾醬 | ![]() |
夏季 | 100 | 31 |
200139 | ![]() |
印度咖喱角 | ![]() |
夏季 | 100 | 30 |
200143 | ![]() |
草莓奶油蛋糕 | ![]() |
夏季 | 100 | 29 |
200147 | ![]() |
銅鑼燒 | ![]() |
夏季 | 100 | 18 |
200151 | ![]() |
燈籠魚鍋 | ![]() |
夏季 | 100 | 81 |
200155 | ![]() |
芙蓉蛋 | ![]() |
夏季 | 100 | 114 |
商品ID | 料理名稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | 體力恢復 | |
200159 | ![]() |
磅蛋糕 | ![]() |
夏季 | 100 | 28 |
200163 | ![]() |
糖煮水果 | ![]() |
夏季 | 100 | 13 |
200167 | ![]() |
南蠻漬 | ![]() |
夏季 | 100 | 56 |
200171 | ![]() |
山珍魚包燒烤 | ![]() |
夏季 | 100 | 5 |
200175 | ![]() |
味噌煮鯖魚 | ![]() |
夏季 | 100 | 7 |
200179 | ![]() |
糖醋鯉魚 | ![]() |
夏季 | 100 | 16 |
200183 | ![]() |
鰤魚燉蘿蔔 | ![]() |
夏季 | 100 | 39 |
200187 | ![]() |
深海魚包燒烤 | ![]() |
夏季 | 30 | 208 |
秋季料理
商品ID | 料理名稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | 體力恢復 | |
200104 | ![]() |
咖哩 | ![]() |
秋季 | 100 | 72 |
200108 | ![]() |
秋季沙拉 | ![]() |
秋季 | 100 | 80 |
200112 | ![]() |
地瓜甜點 | ![]() |
秋季 | 100 | 18 |
200120 | ![]() |
披薩 | ![]() |
秋季 | 100 | 31 |
200124 | ![]() |
關東煮 | ![]() |
秋季 | 100 | 23 |
200128 | ![]() |
大阪燒 | ![]() |
秋季 | 100 | 56 |
200132 | ![]() |
法式鹹派 | ![]() |
秋季 | 100 | 32 |
商品ID | 料理名稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | 體力恢復 | |
200136 | ![]() |
青蔬濃湯 | ![]() |
秋季 | 100 | 25 |
200140 | ![]() |
焦糖杏仁 | ![]() |
秋季 | 100 | 19 |
200144 | ![]() |
焗豆 | ![]() |
秋季 | 100 | 44 |
200148 | ![]() |
焗烤濃湯 | ![]() |
秋季 | 100 | 30 |
200152 | ![]() |
醃泡鮪魚 | ![]() |
秋季 | 100 | 85 |
200156 | ![]() |
燉魚 | ![]() |
秋季 | 100 | 44 |
200160 | ![]() |
鰹魚生魚片 | ![]() |
秋季 | 100 | 20 |
商品ID | 料理名稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | 體力恢復 | |
200164 | ![]() |
山蔬炒蛋 | ![]() |
秋季 | 100 | 9 |
200168 | ![]() |
泥鰍鍋 | ![]() |
秋季 | 100 | 40 |
200172 | ![]() |
鱉肉鍋 | ![]() |
秋季 | 100 | 27 |
200176 | ![]() |
荷包蛋佐松露 | ![]() |
秋季 | 100 | 75 |
200180 | ![]() |
西西里風薄切生魚 | ![]() |
秋季 | 100 | 25 |
200184 | ![]() |
梅漬小黃瓜 | ![]() |
秋季 | 100 | 11 |
200188 | ![]() |
大尾魚漢堡排 | ![]() |
秋季 | 30 | 201 |
冬季料理
商品ID | 料理名稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | 體力恢復 | |
200105 | ![]() |
餅乾 | ![]() |
冬季 | 100 | 16 |
200109 | ![]() |
冬季沙拉 | ![]() |
冬季 | 100 | 51 |
200111 | ![]() |
燉菜 | ![]() |
冬季 | 100 | 53 |
200117 | ![]() |
布丁 | ![]() |
冬季 | 100 | 9 |
200121 | ![]() |
八寶菜 | ![]() |
冬季 | 100 | 55 |
200125 | ![]() |
火上鍋 | ![]() |
冬季 | 100 | 43 |
200129 | ![]() |
茶碗蒸 | ![]() |
冬季 | 100 | 83 |
商品ID | 料理名稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | 體力恢復 | |
200133 | ![]() |
奶油玉米 | ![]() |
冬季 | 100 | 20 |
200137 | ![]() |
醋漬蘿蔔絲 | ![]() |
冬季 | 100 | 27 |
200141 | ![]() |
水果沙拉 | ![]() |
冬季 | 100 | 40 |
200145 | ![]() |
美式鬆餅 | ![]() |
冬季 | 100 | 23 |
200149 | ![]() |
起司蛋糕 | ![]() |
冬季 | 100 | 26 |
200153 | ![]() |
乾燒明蝦 | ![]() |
冬季 | 100 | 31 |
200157 | ![]() |
蒙布朗 | ![]() |
冬季 | 100 | 27 |
商品ID | 料理名稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | 體力恢復 | |
200161 | ![]() |
鱔魚凍 | ![]() |
冬季 | 100 | 56 |
200165 | ![]() |
艾草麵包 | ![]() |
冬季 | 100 | 21 |
200169 | ![]() |
生魚片船 | ![]() |
冬季 | 100 | 136 |
200173 | ![]() |
甘露煮 | ![]() |
冬季 | 100 | 14 |
200177 | ![]() |
煸炒沙拉 | ![]() |
冬季 | 100 | 35 |
200181 | ![]() |
義式水煮魚 | ![]() |
冬季 | 100 | 36 |
200185 | ![]() |
皇帶魚祭典 | ![]() |
冬季 | 30 | 196 |