最後更新:2020/04/27
食譜販售
- 每一季大雄第一次進料理店的時候都會
更新
料理店販售的食譜。 - 料理店每季販售的食譜由
當季販售食譜
與全年販售食譜
組成。 - 當季販售食譜與全年販售食譜將根據
販售權重
各自抽選其中5種
上架,共10種
食譜。 - 食譜只能購買一次,已擁有的食譜可以在
廚房
查看。 - 若當季販售食譜
不足
5種時,並不會再從全年販售食譜抽選補齊10種,反之亦然。
食譜販售資料
商品特性 | |||
物品實體 | 單一物品 | 只能購買一次 | 需要庫存空間 |
✘ | ✔ | ✔ | ✘ |
春季販售食譜
ID | 食 譜 名 稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | |
100 | 蘋果派 | 1710 | 春季 | 100 | |
106 | 春季沙拉 | 5310 | 春季 | 60 | |
112 | 地瓜甜點 | 780 | 春季 | 100 | |
118 | 炸起司 | 2850 | 春季 | 80 | |
124 | 關東煮 | 1290 | 春季 | 100 | |
130 | 千層麵 | 2400 | 春季 | 80 | |
136 | 青蔬濃湯 | 1470 | 春季 | 100 | |
ID | 食 譜 名 稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | |
142 | 烤地瓜 | 210 | 春季 | 100 | |
148 | 焗烤濃湯 | 1800 | 春季 | 100 | |
154 | 旗魚排 | 4620 | 春季 | 80 | |
160 | 鰹魚生魚片 | 1200 | 春季 | 100 | |
166 | 法式香煎魚排 | 1650 | 春季 | 100 | |
172 | 鱉肉鍋 | 1590 | 春季 | 100 | |
178 | 西式炸魚條 | 1260 | 春季 | 100 | |
184 | 梅漬小黃瓜 | 660 | 春季 | 100 |
夏季販售食譜
ID | 食 譜 名 稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | |
101 | 草莓牛奶 | 960 | 夏季 | 100 | |
107 | 夏季沙拉 | 4320 | 夏季 | 80 | |
113 | 奶油 | 90 | 夏季 | 100 | |
119 | 筑前煮 | 3840 | 夏季 | 80 | |
125 | 火上鍋 | 2580 | 夏季 | 80 | |
131 | 焗烤 | 2580 | 夏季 | 80 | |
137 | 醋漬蘿蔔絲 | 1620 | 夏季 | 100 | |
ID | 食 譜 名 稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | |
143 | 草莓奶油蛋糕 | 1650 | 夏季 | 100 | |
149 | 起司蛋糕 | 1290 | 夏季 | 100 | |
155 | 芙蓉蛋 | 6750 | 夏季 | 60 | |
161 | 鱔魚凍 | 3360 | 夏季 | 80 | |
167 | 南蠻漬 | 3330 | 夏季 | 80 | |
173 | 甘露煮 | 810 | 夏季 | 100 | |
179 | 糖醋鯉魚 | 930 | 夏季 | 100 |
秋季販售食譜
ID | 食 譜 名 稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | |
102 | 烏龍麵 | 1140 | 秋季 | 100 | |
108 | 秋季沙拉 | 4770 | 秋季 | 80 | |
114 | 美乃滋 | 480 | 秋季 | 100 | |
120 | 披薩 | 1860 | 秋季 | 100 | |
126 | 普羅旺斯雜燴 | 3270 | 秋季 | 80 | |
132 | 法式鹹派 | 1860 | 秋季 | 100 | |
138 | 潘趣酒 | 5370 | 秋季 | 60 | |
ID | 食 譜 名 稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | |
144 | 焗豆 | 2610 | 秋季 | 80 | |
150 | 蘋果塔 | 1470 | 秋季 | 100 | |
156 | 燉魚 | 2610 | 秋季 | 80 | |
162 | 河豚鍋 | 2100 | 秋季 | 80 | |
168 | 泥鰍鍋 | 2310 | 秋季 | 80 | |
174 | 油封料理 | 1980 | 秋季 | 100 | |
180 | 西西里風薄切生魚 | 1470 | 秋季 | 100 |
冬季販售食譜
ID | 食 譜 名 稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | |
103 | 天婦羅 | 3120 | 冬季 | 80 | |
109 | 冬季沙拉 | 3030 | 冬季 | 80 | |
115 | 炸薯條 | 1110 | 冬季 | 100 | |
121 | 八寶菜 | 3270 | 冬季 | 80 | |
127 | 西班牙香蒜蝦 | 780 | 冬季 | 100 | |
133 | 奶油玉米 | 1200 | 冬季 | 100 | |
139 | 印度咖喱角 | 1800 | 冬季 | 100 | |
ID | 食 譜 名 稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | |
145 | 美式鬆餅 | 1380 | 冬季 | 100 | |
151 | 燈籠魚鍋 | 4830 | 冬季 | 80 | |
157 | 蒙布朗 | 1230 | 冬季 | 100 | |
163 | 糖煮水果 | 750 | 冬季 | 100 | |
169 | 生魚片船 | 8160 | 冬季 | 60 | |
175 | 味噌煮鯖魚 | 420 | 冬季 | 100 | |
181 | 義式水煮魚 | 2160 | 冬季 | 80 |
全年販售食譜
ID | 食 譜 名 稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | |
104 | 咖哩 | 4290 | 四季 | 80 | |
105 | 餅乾 | 1980 | 四季 | 100 | |
110 | 三明治 | 3060 | 四季 | 80 | |
111 | 燉菜 | 2910 | 四季 | 80 | |
116 | 炒青菜 | 4410 | 四季 | 80 | |
117 | 布丁 | 210 | 四季 | 100 | |
122 | 夾餡沙丁魚 | 2100 | 四季 | 80 | |
ID | 食 譜 名 稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | |
123 | 法式醬糜 | 3420 | 四季 | 80 | |
128 | 大阪燒 | 3240 | 四季 | 80 | |
129 | 茶碗蒸 | 4920 | 四季 | 80 | |
134 | 麵包 | 510 | 四季 | 100 | |
135 | 鯷魚熱沾醬 | 1560 | 四季 | 100 | |
140 | 焦糖杏仁 | 1140 | 四季 | 100 | |
141 | 水果沙拉 | 2400 | 四季 | 80 | |
ID | 食 譜 名 稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | |
146 | 胡桃麵包 | 1260 | 四季 | 100 | |
147 | 銅鑼燒 | 1080 | 四季 | 100 | |
152 | 醃泡鮪魚 | 5100 | 四季 | 60 | |
153 | 乾燒明蝦 | 1860 | 四季 | 100 | |
158 | 蘆薈優格 | 1260 | 四季 | 100 | |
159 | 磅蛋糕 | 1590 | 四季 | 100 | |
164 | 山蔬炒蛋 | 480 | 四季 | 100 | |
ID | 食 譜 名 稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | |
165 | 艾草麵包 | 1260 | 四季 | 100 | |
170 | 地中海風醋醃魚 | 3390 | 四季 | 80 | |
171 | 山珍魚包燒烤 | 300 | 四季 | 100 | |
176 | 荷包蛋佐松露 | 4440 | 四季 | 80 | |
177 | 煸炒沙拉 | 2070 | 四季 | 80 | |
182 | 香煎魚肉 | 1200 | 四季 | 100 | |
183 | 鰤魚燉蘿蔔 | 2340 | 四季 | 80 | |
ID | 食 譜 名 稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | |
185 | 皇帶魚祭典 | 11760 | 四季 | 30 | |
186 | 甲魚鍋 | 10740 | 四季 | 30 | |
187 | 深海魚包燒烤 | 12450 | 四季 | 30 | |
188 | 大尾魚漢堡排 | 12060 | 四季 | 30 |