最後更新:2020/04/27
農產品販售
- 每一季大雄第一次進料理店的時候都會
更新料理店販售的農產品。 - 料理店
每季販售的農產品由當季作物與全年販售農產品組成。全年販售農產品包括常年作物小麥。
- 當季作物與全年販售農產品將根據
販售權重各自抽選其中5種上架,共10種農產品。 - 若當季作物
不足5種時,並不會再從全年販售農產品抽選補齊10種,反之亦然。
農產品販售資料
| 商品特性 | 物品特性 | |||||
| 物品實體 | 單一物品 | 只能購買一次 | 需要庫存空間 | 品質差異 | 重要的物品 | 原料 |
| ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
| 香辛料、紅豆餡、油、飯糰除外 | ||||||
春季作物
| 商品ID | 物品ID | 農產品名稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | |
| 300100 | 3000100 | 蕪菁 | 180 | 春季 | 50 | |
| 300101 | 3000101 | 馬鈴薯 | 340 | 春季 | 50 | |
| 300102 | 3000102 | 高麗菜 | 660 | 春季 | 50 | |
| 300103 | 3000103 | 小黃瓜 | 190 | 春季 | 50 | |
| 300104 | 3000104 | 草莓 | 380 | 春季 | 50 | |
| 300105 | 3000105 | 白花椰菜 | 580 | 春季 | 50 | |
| 300106 | 3000106 | 豌豆 | 210 | 春季 | 50 |
夏季作物
| 商品ID | 物品ID | 農產品名稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | |
| 300107 | 3000200 | 玉米 | 350 | 夏季 | 50 | |
| 300108 | 3000201 | 洋蔥 | 220 | 夏季 | 50 | |
| 300109 | 3000202 | 南瓜 | 140 | 夏季 | 50 | |
| 300110 | 3000203 | 西瓜 | 270 | 夏季 | 50 | |
| 300111 | 3000204 | 番茄 | 290 | 夏季 | 50 | |
| 300112 | 3000205 | 哈密瓜 | 1060 | 夏季 | 50 | |
| 300113 | 3000206 | 鳳梨 | 400 | 夏季 | 50 | |
| 300114 | 3000207 | 甜椒 | 210 | 夏季 | 50 |
秋季作物
| 商品ID | 物品ID | 農產品名稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | |
| 300115 | 3000300 | 牛蒡 | 380 | 秋季 | 50 | |
| 300116 | 3000301 | 胡蘿蔔 | 580 | 秋季 | 50 | |
| 300117 | 3000302 | 地瓜 | 100 | 秋季 | 50 | |
| 300118 | 3000303 | 菠菜 | 180 | 秋季 | 50 | |
| 300119 | 3000304 | 茄子 | 510 | 秋季 | 50 | |
| 300120 | 3000305 | 青椒 | 220 | 秋季 | 50 |
冬季作物
| 商品ID | 物品ID | 農產品名稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | |
| 300121 | 3000400 | 白蘿蔔 | 140 | 冬季 | 50 | |
| 300122 | 3000401 | 白菜 | 580 | 冬季 | 50 | |
| 300123 | 3000402 | 花椰菜 | 140 | 冬季 | 50 |
全年販售農產品
| 商品ID | 物品ID | 農產品名稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | |
| 300124 | 3000501 | 小麥 | 80 | 四季 | 100 | |
| 300125 | 3400112 | 麵包 | 200 | 四季 | 100 | |
| 300126 | 3400100 | 香辛料 | 150 | 四季 | 500 | |
| 300127 | 3400101 | 紅豆餡 | 150 | 四季 | 500 | |
| 300128 | 3400102 | 油 | 100 | 四季 | 500 | |
| 300129 | 3400103 | 起士 | 250 | 四季 | 100 | |
| 300130 | 3400104 | 優格 | 300 | 四季 | 100 | |
| 300131 | 3400105 | 麵粉 | 200 | 四季 | 100 | |
| 300132 | 3400106 | 飯糰 | 150 | 四季 | 100 | |
| 300133 | 3400107 | 美乃滋 | 200 | 四季 | 100 | |
| 300134 | 3400108 | 奶油 | 200 | 四季 | 100 |