最後更新:2020/04/27
料理販售
- 每一季大雄第一次進料理店的時候都會
更新
料理店販售的料理。 - 每道料理都只會在
特定季節
販售。 - 料理店每季販售的料理均為
5道
當季販售料理。 - 當季販售料理的上架根據販售權重決定上架的機率。
- 注意!料理購買後將會立即被大雄磕掉,然後補充體力,並不會保留在背包裡面。
料理販售資料
商品特性 | |||
物品實體 | 單一物品 | 只能購買一次 | 需要庫存空間 |
✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
春季販售料理
ID | 料 理 名 稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | 體力恢復 | |
100 | 蘋果派 | 970 | 春季 | 100 | 29 | |
102 | 烏龍麵 | 650 | 春季 | 100 | 20 | |
106 | 春季沙拉 | 3010 | 春季 | 100 | 89 | |
110 | 三明治 | 1730 | 春季 | 100 | 53 | |
115 | 炸薯條 | 630 | 春季 | 100 | 19 | |
118 | 炸起司 | 1620 | 春季 | 100 | 48 | |
122 | 夾餡沙丁魚 | 1190 | 春季 | 100 | 35 | |
ID | 料 理 名 稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | 體力恢復 | |
126 | 普羅旺斯雜燴 | 1850 | 春季 | 100 | 55 | |
130 | 千層麵 | 1360 | 春季 | 100 | 40 | |
138 | 潘趣酒 | 3040 | 春季 | 100 | 90 | |
142 | 烤地瓜 | 120 | 春季 | 100 | 4 | |
146 | 胡桃麵包 | 710 | 春季 | 100 | 21 | |
150 | 蘋果塔 | 830 | 春季 | 100 | 25 | |
154 | 旗魚排 | 2620 | 春季 | 100 | 77 | |
ID | 料 理 名 稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | 體力恢復 | |
158 | 蘆薈優格 | 710 | 春季 | 100 | 21 | |
162 | 河豚鍋 | 1190 | 春季 | 100 | 35 | |
166 | 法式香煎魚排 | 940 | 春季 | 100 | 28 | |
170 | 地中海風醋醃魚 | 1920 | 春季 | 100 | 57 | |
174 | 油封料理 | 1120 | 春季 | 100 | 33 | |
178 | 西式炸魚條 | 710 | 春季 | 100 | 23 | |
182 | 香煎魚肉 | 680 | 春季 | 100 | 20 | |
186 | 甲魚鍋 | 6090 | 春季 | 30 | 179 |
夏季販售料理
ID | 料 理 名 稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | 體力恢復 | |
101 | 草莓牛奶 | 540 | 夏季 | 100 | 21 | |
103 | 天婦羅 | 1770 | 夏季 | 100 | 52 | |
107 | 夏季沙拉 | 2450 | 夏季 | 100 | 72 | |
116 | 炒青菜 | 2500 | 夏季 | 100 | 74 | |
119 | 筑前煮 | 2180 | 夏季 | 100 | 64 | |
123 | 法式醬糜 | 1940 | 夏季 | 100 | 57 | |
127 | 西班牙香蒜蝦 | 440 | 夏季 | 100 | 13 | |
ID | 料 理 名 稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | 體力恢復 | |
131 | 焗烤 | 1460 | 夏季 | 100 | 43 | |
135 | 鯷魚熱沾醬 | 880 | 夏季 | 100 | 31 | |
139 | 印度咖喱角 | 1020 | 夏季 | 100 | 30 | |
143 | 草莓奶油蛋糕 | 940 | 夏季 | 100 | 29 | |
147 | 銅鑼燒 | 610 | 夏季 | 100 | 18 | |
151 | 燈籠魚鍋 | 2740 | 夏季 | 100 | 81 | |
155 | 芙蓉蛋 | 3830 | 夏季 | 100 | 114 | |
ID | 料 理 名 稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | 體力恢復 | |
159 | 磅蛋糕 | 900 | 夏季 | 100 | 28 | |
163 | 糖煮水果 | 430 | 夏季 | 100 | 13 | |
167 | 南蠻漬 | 1890 | 夏季 | 100 | 56 | |
171 | 山珍魚包燒烤 | 170 | 夏季 | 100 | 5 | |
175 | 味噌煮鯖魚 | 240 | 夏季 | 100 | 7 | |
179 | 糖醋鯉魚 | 530 | 夏季 | 100 | 16 | |
183 | 鰤魚燉蘿蔔 | 1330 | 夏季 | 100 | 39 | |
187 | 深海魚包燒烤 | 7060 | 夏季 | 30 | 208 |
秋季販售料理
ID | 料 理 名 稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | 體力恢復 | |
104 | 咖哩 | 2430 | 秋季 | 100 | 72 | |
108 | 秋季沙拉 | 2700 | 秋季 | 100 | 80 | |
112 | 地瓜甜點 | 440 | 秋季 | 100 | 18 | |
120 | 披薩 | 1050 | 秋季 | 100 | 31 | |
124 | 關東煮 | 730 | 秋季 | 100 | 23 | |
128 | 大阪燒 | 1840 | 秋季 | 100 | 56 | |
132 | 法式鹹派 | 1050 | 秋季 | 100 | 32 | |
ID | 料 理 名 稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | 體力恢復 | |
136 | 青蔬濃湯 | 830 | 秋季 | 100 | 25 | |
140 | 焦糖杏仁 | 650 | 秋季 | 100 | 19 | |
144 | 焗豆 | 1480 | 秋季 | 100 | 44 | |
148 | 焗烤濃湯 | 1020 | 秋季 | 100 | 30 | |
152 | 醃泡鮪魚 | 2890 | 秋季 | 100 | 85 | |
156 | 燉魚 | 1480 | 秋季 | 100 | 44 | |
160 | 鰹魚生魚片 | 680 | 秋季 | 100 | 20 | |
ID | 料 理 名 稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | 體力恢復 | |
164 | 山蔬炒蛋 | 270 | 秋季 | 100 | 9 | |
168 | 泥鰍鍋 | 1310 | 秋季 | 100 | 40 | |
172 | 鱉肉鍋 | 900 | 秋季 | 100 | 27 | |
176 | 荷包蛋佐松露 | 2520 | 秋季 | 100 | 75 | |
180 | 西西里風薄切生魚 | 830 | 秋季 | 100 | 25 | |
184 | 梅漬小黃瓜 | 370 | 秋季 | 100 | 11 | |
188 | 大尾魚漢堡排 | 6830 | 秋季 | 30 | 201 |
冬季販售料理
ID | 料 理 名 稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | 體力恢復 | |
105 | 餅乾 | 1120 | 冬季 | 100 | 16 | |
109 | 冬季沙拉 | 1720 | 冬季 | 100 | 51 | |
111 | 燉菜 | 1650 | 冬季 | 100 | 53 | |
117 | 布丁 | 120 | 冬季 | 100 | 9 | |
121 | 八寶菜 | 1850 | 冬季 | 100 | 55 | |
125 | 火上鍋 | 1460 | 冬季 | 100 | 43 | |
129 | 茶碗蒸 | 2790 | 冬季 | 100 | 83 | |
ID | 料 理 名 稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | 體力恢復 | |
133 | 奶油玉米 | 680 | 冬季 | 100 | 20 | |
137 | 醋漬蘿蔔絲 | 920 | 冬季 | 100 | 27 | |
141 | 水果沙拉 | 1360 | 冬季 | 100 | 40 | |
145 | 美式鬆餅 | 780 | 冬季 | 100 | 23 | |
149 | 起司蛋糕 | 730 | 冬季 | 100 | 26 | |
153 | 乾燒明蝦 | 1050 | 冬季 | 100 | 31 | |
157 | 蒙布朗 | 700 | 冬季 | 100 | 27 | |
ID | 料 理 名 稱 | 販售價格 | 販售季節 | 販售權重 | 體力恢復 | |
161 | 鱔魚凍 | 1900 | 冬季 | 100 | 56 | |
165 | 艾草麵包 | 710 | 冬季 | 100 | 21 | |
169 | 生魚片船 | 4620 | 冬季 | 100 | 136 | |
173 | 甘露煮 | 460 | 冬季 | 100 | 14 | |
177 | 煸炒沙拉 | 1170 | 冬季 | 100 | 35 | |
181 | 義式水煮魚 | 1220 | 冬季 | 100 | 36 | |
185 | 皇帶魚祭典 | 6660 | 冬季 | 30 | 196 |