最後更新:2020/04/20
打鐵店 鏗鏘鐺
- Blacksmith / Anvil - Blacksmith Shop
地理

劇情發展
| 04 |
營業時間
| 營業時間 | 上午 | 下午 | |
| 星期日 | 公休日 | ![]() |
|
| 星期一 | 公休日 | ||
| 星期二 | 10點~12點 | 14點~17點 | |
| 星期三 | 10點~12點 | 14點~17點 | |
| 星期四 | 10點~12點 | 14點~17點 | |
| 星期五 | 10點~12點 | 14點~17點 | |
| 星期六 | 10點~12點 | 14點~17點 | |
販售資料
升級工具
| 工藝商品特性 | 物品特性 | |||
| 工藝商品類型 | 需要庫存空間 | 品質差異 | 重要的物品 | 原料 |
| 單一工藝 | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
- 工具進行升級時,背包必須留有庫存空間。
物品ID=1000000+工具ID商品ID=物品IDx10
初始破舊工具
| 工具ID | |||||||||
| 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | |||
| Lv.0 | |||||||||
| 工具名稱 | |||||||||
| 破舊的鋤頭 | 破舊的槌子 | 破舊澆水壺 | 破舊鐮刀 | 破舊斧頭 | 破舊十字鎬 | 破舊的釣竿 | |||
破舊十字鎬需首次進入採礦場完成採礦教學劇情後找布拉斯取得。破舊的釣竿會在第1年春季5日由席菲親自到大雄牧場進行捕魚教學後取得。
升級銅製工具
| 工具ID | Lv.1 | 工具名稱 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 升級價格 |
| 1001 | 銅鋤頭 | |||||||
| 1011 | 銅槌子 | |||||||
| 1021 | 銅製澆水壺 | |||||||
| 1031 | 銅鐮刀 | |||||||
| 1041 | 銅斧頭 | |||||||
| 1051 | 銅製十字鎬 | |||||||
| 1061 | 銅釣竿 |
升級鐵製工具
| 工具ID | Lv.2 | 工具名稱 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 升級價格 |
| 1002 | 鐵鋤頭 | |||||||
| 1012 | 鐵槌子 | |||||||
| 1022 | 鐵製澆水壺 | |||||||
| 1032 | 鐵鐮刀 | |||||||
| 1042 | 鐵斧頭 | |||||||
| 1052 | 鐵製十字鎬 | |||||||
| 1062 | 鐵釣竿 |
- 首次完成鐵製工具升級後解鎖礦石販售項目:
鐵礦石
升級銀製工具
| 工具ID | Lv.3 | 工具名稱 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 升級價格 |
| 1003 | 銀鋤頭 | |||||||
| 1013 | 銀槌子 | |||||||
| 1023 | 銀製澆水壺 | |||||||
| 1032 | 銀鐮刀 | |||||||
| 1043 | 銀斧頭 | |||||||
| 1053 | 銀製十字鎬 | |||||||
| 1063 | 銀釣竿 |
- 首次完成銀製工具升級後解鎖礦石販售項目:
銀礦石
升級金製工具
| 工具ID | Lv.4 | 工具名稱 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 升級價格 |
| 1004 | 金鋤頭 | |||||||
| 1014 | 金槌子 | |||||||
| 1024 | 金製澆水壺 | |||||||
| 1034 | 金鐮刀 | |||||||
| 1044 | 金斧頭 | |||||||
| 1054 | 金製十字鎬 | |||||||
| 1064 | 金釣竿 |
- 首次完成金製工具升級後解鎖礦石販售項目:
金礦石
升級輕輕鬆鬆工具
- 支線劇情秘密道具第5話 發明家布拉斯完成後解鎖。
| 工具ID | Lv.5 | 工具名稱 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 升級價格 |
| 1005 | 輕輕鬆鬆鋤頭 | |||||||
| 1015 | 輕輕鬆鬆槌子 | |||||||
| 1025 | 輕輕鬆鬆澆水壺 | |||||||
| 1035 | 輕輕鬆鬆鐮刀 | |||||||
| 1045 | 輕輕鬆鬆斧頭 | |||||||
| 1055 | 輕輕鬆鬆十字鎬 | |||||||
| 1065 | 輕輕鬆鬆釣竿 |
礦石
| 商品特性 | 物品特性 | |||||
| 物品實體 | 單一物品 | 只能購買一次 | 需要庫存空間 | 品質差異 | 重要的物品 | 原料 |
| ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
| 商品ID | 物品ID | 商品名稱 | 販售價格 | 上架解鎖條件 | |
| 100100 | 4001001 | 銅礦石 | |||
| 100101 | 4001000 | 鐵礦石 | 擁有Lv.2鐵製工具 | ||
| 100102 | 4001002 | 銀礦石 | 擁有Lv.3銀製工具 | ||
| 100103 | 4001003 | 金礦石 | 擁有Lv.4金製工具 |
機器
| 工藝商品特性 | |
| 工藝商品類型 | 需要庫存空間 |
| 建造 | ✘ |
- 支線劇情秘密道具第5話 發明家布拉斯完成後解鎖。
- 除了
種子機與磨粉機安裝在室外,其餘機器需安裝在較大的室內空間,建築擴建完成後解鎖:
| 商品ID | 建築ID | 商品名稱 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 販售價格 | 室內空間 | |
| 100100 | 13000 | 種子機 | ||||||||
| 100101 | 13100 | 磨粉機 | ||||||||
| 100102 | 13200 | 美乃滋機 | ||||||||
| 100103 | 13300 | 優格機 | ||||||||
| 100104 | 13400 | 起司機 | ||||||||
| 100105 | 13500 | 毛線機 |
消費統計
| 石材 | 銅礦石 | 鐵礦石 | 銀礦石 | 金礦石 |
| 1810 | 1735 | 2295 | 1370 | 350 |
| 紅寶石 | 藍寶石 | 綠寶石 | 鑽石 | 破銅爛鐵 |
| 40 | 115 | 110 | 106 | 210 |
MOD資料庫
調用方法
- 增加打鐵店商店介面的響應方法:
FarmWorkState.AddBlackSmithResponse(ResponseModel, NpcModel) : void @06001354
商店集成介面
ShopMasterCollection.Setup() : void @06002BF0
取得所有升級工具的商店資料
- 取得所有升級工具的商店資料:
ShopMasterCollection.GetAllUpgradeToolShopDatas() : UpgradeToolShopMasterModel[] @06002BDD
取得礦石的商店資料
- 取得礦石的商店資料:
ShopMasterCollection.GetMineralShopDatas(int) : ShopMasterModel[] @06002BDE
取得所有機器的商店資料
- 取得所有機器的商店資料:
ShopMasterCollection.GetAllMakerShopDatas() : MakerShopMasterModel[] @06002BDF
商店模板
- 升級工具商店主模板類:
UpgradeToolShopMasterModel - 商店主模板類:
ShopMasterModel - 機器商店主模板類:
MakerShopMasterModel
