Please enable Javascript to view the contents

88種料理出貨價格

 ·  ☕ 4 分钟  ·  👩🏿‍🚀 伊琉沙 AKA 哇咔咔

最後更新:2020/04/27

出貨價格

  • 物品出貨價格索引
  • 品質等級為1的物品,出貨價格基本售價
  • 品質等級超過1的物品,出貨價格會根據上一品質等級的出貨價格以售價倍率提升並無條件進位至整數。

源代碼

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
private int CalculateSellingPrice()
{
    if (this.Master.HasQuality)
    {
        int num = this.Master.BaseSellingPrice;
        for (int i = 0; i < this.mQuality - 1; i++)
        {
            num = Mathf.CeilToInt((float)num * Item.SELLING_PRICE_RATE);
        }
        return num;
    }
    return this.Master.BaseSellingPrice;
}

計算公式

$$品質等級:N=1$$$$出貨價格(N)=無條件進位(基本售價 \times 售價倍率),售價倍率=1.13$$
$$品質等級:N>1$$$$出貨價格(N)=無條件進位(出貨價格(N-1) \times 售價倍率)$$

料理出貨價格

  • 物品ID=3300000+ID
  • 出貨價格遞減排序:
ID  料 理 名 稱  ⭐️0.5 ⭐️1.0 ⭐️1.5 ⭐️2.0 ⭐️2.5 ⭐️3.0 ⭐️3.5 ⭐️4.0 ⭐️4.5 ⭐️5.0
+187 深海魚包燒烤 4150 4690 5300 5989 6768 7648 8643 9767 11037 12472
+188 大尾魚漢堡排 4020 4543 5134 5802 6557 7410 8374 9463 10694 12085
+185 皇帶魚祭典 3920 4430 5006 5657 6393 7225 8165 9227 10427 11783
+186 甲魚鍋 3580 4046 4572 5167 5839 6599 7457 8427 9523 10761
+169 生魚片船 2720 3074 3474 3926 4437 5014 5666 6403 7236 8177
+155 芙蓉蛋 2280 2577 2913 3292 3720 4204 4751 5369 6067 6856
+138 潘趣酒 1790 2023 2286 2584 2920 3300 3729 4214 4762 5382
+106 春季沙拉 1770 2001 2262 2557 2890 3266 3691 4171 4714 5327
+152 醃泡鮪魚 1700 1921 2171 2454 2774 3135 3543 4004 4525 5114
+129 茶碗蒸 1660 1876 2120 2396 2708 3061 3459 3909 4418 4993
+151 燈籠魚鍋 1610 1820 2057 2325 2628 2970 3357 3794 4288 4846
+108 秋季沙拉 1590 1797 2031 2296 2595 2933 3315 3746 4233 4784
+154 旗魚排 1540 1741 1968 2224 2514 2841 3211 3629 4101 4635
+176 荷包蛋佐松露 1500 1695 1916 2166 2448 2767 3127 3534 3994 4514
+116 炒青菜 1470 1662 1879 2124 2401 2714 3067 3466 3917 4427
+107 夏季沙拉 1440 1628 1840 2080 2351 2657 3003 3394 3836 4335
+104 咖哩 1430 1616 1827 2065 2334 2638 2981 3369 3807 4302
+119 筑前煮 1280 1447 1636 1849 2090 2362 2670 3018 3411 3855
+123 法式醬糜 1140 1289 1457 1647 1862 2105 2379 2689 3039 3435
+170 地中海風醋醃魚 1130 1277 1444 1632 1845 2085 2357 2664 3011 3403
+161 鱔魚凍 1120 1266 1431 1618 1829 2067 2336 2640 2984 3372
+128 大阪燒 1110 1255 1419 1604 1813 2049 2316 2618 2959 3344
+167 南蠻漬 1110 1255 1419 1604 1813 2049 2316 2618 2959 3344
+121 八寶菜 1090 1232 1393 1575 1780 2012 2274 2570 2905 3283
+126 普羅旺斯雜燴 1090 1232 1393 1575 1780 2012 2274 2570 2905 3283
+111 燉菜 1060 1198 1354 1531 1731 1957 2212 2500 2825 3193
+110 三明治 1050 1187 1342 1517 1715 1938 2190 2475 2797 3161
+103 天婦羅 1040 1176 1329 1502 1698 1919 2169 2451 2770 3131
+109 冬季沙拉 1010 1142 1291 1459 1649 1864 2107 2381 2691 3041
+901 古怪的料理 1000 1130 1277 1444 1632 1845 2085 2357 2664 3011
+118 炸起司 950 1074 1214 1372 1551 1753 1981 2239 2531 2861
+144 焗豆 870 984 1112 1257 1421 1606 1815 2051 2318 2620
+156 燉魚 870 984 1112 1257 1421 1606 1815 2051 2318 2620
+125 火上鍋 860 972 1099 1242 1404 1587 1794 2028 2292 2590
+131 焗烤 860 972 1099 1242 1404 1587 1794 2028 2292 2590
+130 千層麵 800 904 1022 1155 1306 1476 1668 1885 2131 2409
+141 水果沙拉 800 904 1022 1155 1306 1476 1668 1885 2131 2409
+168 泥鰍鍋 800 904 1022 1155 1306 1476 1668 1885 2131 2409
+183 鰤魚燉蘿蔔 780 882 997 1127 1274 1440 1628 1840 2080 2351
+181 義式水煮魚 720 814 920 1040 1176 1329 1502 1698 1919 2169
+122 夾餡沙丁魚 700 791 894 1011 1143 1292 1460 1650 1865 2108
+162 河豚鍋 700 791 894 1011 1143 1292 1460 1650 1865 2108
+177 煸炒沙拉 690 780 882 997 1127 1274 1440 1628 1840 2080
+174 油封料理 660 746 843 953 1077 1218 1377 1557 1760 1989
+132 法式鹹派 640 724 819 926 1047 1184 1338 1512 1709 1932
+120 披薩 620 701 793 897 1014 1146 1295 1464 1655 1871
+135 鯷魚熱沾醬 620 701 793 897 1014 1146 1295 1464 1655 1871
+153 乾燒明蝦 620 701 793 897 1014 1146 1295 1464 1655 1871
+139 印度咖喱角 600 678 767 867 980 1108 1253 1416 1601 1810
+148 焗烤濃湯 600 678 767 867 980 1108 1253 1416 1601 1810
+100 蘋果派 570 645 729 824 932 1054 1192 1347 1523 1721
+143 草莓奶油蛋糕 570 645 729 824 932 1054 1192 1347 1523 1721
+159 磅蛋糕 560 633 716 810 916 1036 1171 1324 1497 1692
+166 法式香煎魚排 550 622 703 795 899 1016 1149 1299 1468 1659
+137 醋漬蘿蔔絲 540 611 691 781 883 998 1128 1275 1441 1629
+157 蒙布朗 530 599 677 766 866 979 1107 1251 1414 1598
+172 鱉肉鍋 530 599 677 766 866 979 1107 1251 1414 1598
+149 起司蛋糕 520 588 665 752 850 961 1086 1228 1388 1569
+136 青蔬濃湯 490 554 627 709 802 907 1025 1159 1310 1481
+150 蘋果塔 490 554 627 709 802 907 1025 1159 1310 1481
+180 西西里風薄切生魚 490 554 627 709 802 907 1025 1159 1310 1481
+124 關東煮 460 520 588 665 752 850 961 1086 1228 1388
+145 美式鬆餅 460 520 588 665 752 850 961 1086 1228 1388
+178 西式炸魚條 450 509 576 651 736 832 941 1064 1203 1360
+146 胡桃麵包 420 475 537 607 686 776 877 992 1121 1267
+158 蘆薈優格 420 475 537 607 686 776 877 992 1121 1267
+165 艾草麵包 420 475 537 607 686 776 877 992 1121 1267
+101 草莓牛奶 410 464 525 594 672 760 859 971 1098 1241
+160 鰹魚生魚片 409 463 524 593 671 759 858 970 1097 1240
+102 烏龍麵 400 452 511 578 654 740 837 946 1069 1208
+133 奶油玉米 400 452 511 578 654 740 837 946 1069 1208
+182 香煎魚肉 400 452 511 578 654 740 837 946 1069 1208
+140 焦糖杏仁 380 430 486 550 622 703 795 899 1016 1149
+115 炸薯條 370 419 474 536 606 685 775 876 990 1119
+147 銅鑼燒 360 407 460 520 588 665 752 850 961 1086
+112 地瓜甜點 350 396 448 507 573 648 733 829 937 1059
+105 餅乾 310 351 397 449 508 575 650 735 831 940
+179 糖醋鯉魚 310 351 397 449 508 575 650 735 831 940
+173 甘露煮 270 306 346 391 442 500 565 639 723 817
+127 西班牙香蒜蝦 260 294 333 377 427 483 546 617 698 789
+163 糖煮水果 250 283 320 362 410 464 525 594 672 760
+184 梅漬小黃瓜 220 249 282 319 361 408 462 523 591 668
+117 布丁 180 204 231 262 297 336 380 430 486 550
+164 山蔬炒蛋 180 204 231 262 297 336 380 430 486 550
+175 味噌煮鯖魚 140 159 180 204 231 262 297 336 380 430
+171 山珍魚包燒烤 100 113 128 145 164 186 211 239 271 307
+142 烤地瓜 70 80 91 103 117 133 151 171 194 220
+900 看起來很難吃的料理 10 12 14 16 19 22 25 29 33 38

分類索引

出貨價格
蟲類 魚類 作物 料理 農產品
分享

伊琉沙 AKA 哇咔咔
作者
伊琉沙 AKA 哇咔咔
遊戲開發者 / 密室機關師