最後更新:2020/05/03
礦物分佈
權重
| 礦物名稱 | 礦物分佈權重 | ||||||||||
| 入口 | 地下1層 | 地下2層 | 地下3層 | 地下4層 | 地下5層 | 地下6層 | 地下7層 | 地下8層 | 地下9層 | ||
| 挖空 | 420 | 320 | 320 | 290 | 250 | 210 | 210 | 190 | 190 | 180 | |
| 石材 | 300 | 300 | 200 | 100 | 100 | ||||||
| 銅礦石 | 240 | 200 | 200 | 250 | 300 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 鐵礦石 | 100 | 120 | 150 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 100 | ||
| 銀礦石 | 40 | 50 | 80 | 200 | 250 | 250 | 180 | 150 | |||
| 金礦石 | 10 | 80 | 80 | 100 | 120 | 150 | |||||
| 紅寶石 | 2 | 5 | 5 | 15 | 40 | ||||||
| 藍寶石 | 2 | 5 | 5 | 15 | 40 | ||||||
| 祖母綠 | 2 | 5 | 5 | 15 | 40 | ||||||
| 鑽石 | 2 | 5 | 5 | 15 | 40 | ||||||
| 礦物名稱 | 礦物分佈權重 | ||||||||||
| 入口 | 地下1層 | 地下2層 | 地下3層 | 地下4層 | 地下5層 | 地下6層 | 地下7層 | 地下8層 | 地下9層 | ||
| 三葉蟲化石 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | |||
| 鸚鵡螺化石 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | ||||
| 暴龍化石 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | ||||||
| 蕨類植物的化石 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | ||
| 劍龍骨板 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 馳龍爪 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | ||||||
| 三角龍化石 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | ||||||
| 琥珀 | 2 | 10 | 10 | 20 | 40 | ||||||
| 破銅爛鐵 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
機率
| 礦物名稱 | 礦物分佈機率 | ||||||||||
| 入口 | 地下1層 | 地下2層 | 地下3層 | 地下4層 | 地下5層 | 地下6層 | 地下7層 | 地下8層 | 地下9層 | ||
| 挖空 | 42% | 32% | 32% | 29% | 22.7% | 21% | 21% | 19% | 19% | 18% | |
| 石材 | 30% | 30% | 20% | 10% | 9.1% | ||||||
| 銅礦石 | 24% | 20% | 20% | 25% | 27.3% | 12% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| 鐵礦石 | 10% | 12% | 15% | 18.2% | 20% | 18% | 18% | 18% | 10% | ||
| 銀礦石 | 4% | 5% | 7.3% | 20% | 25% | 25% | 18% | 15% | |||
| 金礦石 | 0.9% | 8% | 8% | 10% | 12% | 15% | |||||
| 紅寶石 | 0.2% | 0.5% | 0.5% | 1.5% | 4% | ||||||
| 藍寶石 | 0.2% | 0.5% | 0.5% | 1.5% | 4% | ||||||
| 祖母綠 | 0.2% | 0.5% | 0.5% | 1.5% | 4% | ||||||
| 鑽石 | 0.2% | 0.5% | 0.5% | 1.5% | 4% | ||||||
| 礦物名稱 | 礦物分佈機率 | ||||||||||
| 入口 | 地下1層 | 地下2層 | 地下3層 | 地下4層 | 地下5層 | 地下6層 | 地下7層 | 地下8層 | 地下9層 | ||
| 三葉蟲化石 | 4% | 4% | 3.6% | 4% | 2% | 2% | 1% | 1% | |||
| 鸚鵡螺化石 | 4% | 3.6% | 4% | 2% | 2% | 1% | 1% | ||||
| 暴龍化石 | 1% | 2% | 2% | 3% | 2% | ||||||
| 蕨類植物的化石 | 4% | 4% | 4% | 3.6% | 4% | 2% | 2% | 1% | 1% | ||
| 劍龍骨板 | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||||
| 馳龍爪 | 1% | 2% | 2% | 3% | 2% | ||||||
| 三角龍化石 | 1% | 2% | 2% | 3% | 2% | ||||||
| 琥珀 | 0.2% | 1% | 1% | 2% | 4% | ||||||
| 破銅爛鐵 | 4% | 4% | 4% | 4% | 3.6% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | |
平均出土數量
| 礦物名稱 | 入口 | 地下1層 | 地下2層 | 地下3層 | 地下4層 | 地下5層 | 地下6層 | 地下7層 | 地下8層 | 地下9層 | |
| 挖空 | 16.4 | 12.2 | 12.2 | 11 | 8.6 | 8 | 8 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | |
| 石材 | 11.7 | 11.4 | 7.6 | 3.8 | 3.5 | ||||||
| 銅礦石 | 9.4 | 7.6 | 7.6 | 9.5 | 10.4 | 4.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
| 鐵礦石 | 3.8 | 4.6 | 5.7 | 6.9 | 7.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | ||
| 銀礦石 | 1.5 | 1.9 | 2.8 | 7.6 | 9.5 | 9.5 | 6.8 | 5.7 | |||
| 金礦石 | 0.3 | 3 | 3 | 3.8 | 4.6 | 5.7 | |||||
| 紅寶石 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | ||||||
| 藍寶石 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | ||||||
| 祖母綠 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | ||||||
| 鑽石 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | ||||||
| 礦物名稱 | 入口 | 地下1層 | 地下2層 | 地下3層 | 地下4層 | 地下5層 | 地下6層 | 地下7層 | 地下8層 | 地下9層 | |
| 三葉蟲化石 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | |||
| 鸚鵡螺化石 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | ||||
| 暴龍化石 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | ||||||
| 蕨類植物的化石 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | ||
| 劍龍骨板 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||
| 馳龍爪 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | ||||||
| 三角龍化石 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | ||||||
| 琥珀 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | ||||||
| 破銅爛鐵 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
平均累計出土數量
| 礦物名稱 | 入口 | 地下1層 | 地下2層 | 地下3層 | 地下4層 | 地下5層 | 地下6層 | 地下7層 | 地下8層 | 地下9層 | |
| 挖空 | 16.4 | 28.5 | 40.7 | 51.7 | 60.4 | 68.3 | 76.3 | 83.5 | 90.8 | 97.6 | |
| 石材 | 11.7 | 23.1 | 30.7 | 34.5 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| 銅礦石 | 9.4 | 17 | 24.6 | 34.1 | 44.4 | 49 | 52.8 | 56.6 | 60.4 | 64.2 | |
| 鐵礦石 | 3.8 | 8.4 | 14.1 | 21 | 28.6 | 35.4 | 42.2 | 49.1 | 52.9 | ||
| 銀礦石 | 1.5 | 3.4 | 6.2 | 13.8 | 23.3 | 32.8 | 39.6 | 45.3 | |||
| 金礦石 | 0.3 | 3.4 | 6.4 | 10.2 | 14.8 | 20.5 | |||||
| 紅寶石 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2.5 | ||||||
| 藍寶石 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2.5 | ||||||
| 祖母綠 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2.5 | ||||||
| 鑽石 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2.5 | ||||||
| 礦物名稱 | 入口 | 地下1層 | 地下2層 | 地下3層 | 地下4層 | 地下5層 | 地下6層 | 地下7層 | 地下8層 | 地下9層 | |
| 三葉蟲化石 | 1.5 | 3 | 4.4 | 5.9 | 6.7 | 7.5 | 7.8 | 8.2 | |||
| 鸚鵡螺化石 | 1.5 | 2.9 | 4.4 | 5.2 | 5.9 | 6.3 | 6.7 | ||||
| 暴龍化石 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 3 | 3.8 | ||||||
| 蕨類植物的化石 | 1.5 | 3 | 4.6 | 5.9 | 7.5 | 8.2 | 9 | 9.4 | 9.7 | ||
| 劍龍骨板 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 2.7 | 3.4 | ||||||
| 馳龍爪 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 3 | 3.8 | ||||||
| 三角龍化石 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 3 | 3.8 | ||||||
| 琥珀 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 3.1 | ||||||
| 破銅爛鐵 | 1.6 | 3.1 | 4.6 | 6.1 | 7.5 | 8.3 | 8.6 | 9 | 9.4 | 9.8 |
分類索引
| 挖礦 | |||||||||