最後更新:2020/04/26
釣魚教學
釣魚彩池
釣魚彩池
會根據下列條件篩選符合的釣魚項目
:- 釣魚地點
- 釣魚季節
- 釣魚時間
- 釣魚時的天氣狀態
- 每個
釣魚項目
都有各自的條件
與彩池權重
。 - 魚類與物品不一定只對應一項
釣魚項目
。 -
釣魚彩池
分為5個
等級:Lv.1
:一般彩池。Lv.2
:釣魚前使用撒食餌
(1102000
),釣魚彩池將升級為二級池,持續三小時。Lv.3
:釣魚前使用高級撒食餌
(1102001
),釣魚彩池將升級為三級池,持續三小時。Lv.4
:釣魚前使用雲中月
(1104050
),釣魚彩池將升級為四級池,持續三小時。Lv.5
- 釣魚地點的彩池升級也是一項釣魚項目。
- 這意味著有極小概率能在不使用魚餌與道具的情況下抽中
高階彩池
的項目。
- 這意味著有極小概率能在不使用魚餌與道具的情況下抽中
- 開始釣魚後,會根據當前彩池的等級抽選
釣魚項目
。- 各項目抽選的機率相對應等級的彩池權重有關。
- 權重為
0
意味著抽中機率為0
。 - 抽選機率為項目的權重比彩池所有項目的權重。
- 若該等級的彩池沒有任何項目,則會自動提升一個彩池等級。
釣魚地點
- 未知地點(
100
)
河川流域
池塘
湖泊
- 湖泊(
300
)
沼澤
- 沼澤(
310
)
海岸線
地底湖
- 地底湖(
500
)
地底釣竿
- 地底釣竿(
900
)
彩池升級
地點 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
100 | 200 | 180 | 100 | 80 | 0 |
河川流域 | 200 | 180 | 160 | 100 | 0 |
池塘 | 200 | 180 | 160 | 100 | 0 |
220 | 200 | 180 | 100 | 50 | 0 |
湖泊水域 | 200 | 180 | 160 | 100 | 0 |
沼澤 | 200 | 180 | 100 | 50 | 0 |
海岸線 | 200 | 180 | 160 | 100 | 0 |
410 | 200 | 180 | 160 | 100 | 10 |
地底湖 | 200 | 180 | 160 | 100 | 0 |
地底釣竿 | 200 | 180 | 100 | 80 | 0 |
釣魚項目
ID | 物品名稱 | 影子 | 脫鉤耗時 | 地點 | 季節 | 出沒時間 | 天氣條件 | 彩池權重 | |||||
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | |||||||||
100 | 山女鱒 | 小 | 2.2 | 100 | 四季 | 100 | 80 | 40 | 20 | 0 | |||
河川流域 | 春季 | 100 | 80 | 0 | 0 | 0 | |||||||
地底釣竿 | 四季 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
101 | 巨大紅點鮭 | 中 | 2 | 100 | 四季 | 6點~18點 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | ||
河川流域 | 春季 | 6點~10點 | 陰天 | 20 | 20 | 100 | 120 | 140 | |||||
河川流域 | 春季 | 16點~19點 | 陰天 | 20 | 20 | 100 | 120 | 140 | |||||
地底釣竿 | 四季 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
102 | 泥鰍 | 小 | 1.2 | 100 | 四季 | 雨天 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||
100 | 四季 | 晴天 | 0 | 0 | 10 | 15 | 30 | ||||||
河川流域 | 春季 | 晴天 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | ||||||
湖泊水域 | 春季 | 20點~24點 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | ||||||
地底釣竿 | 四季 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
103 | 花鯰 | 中 | 1.2 | 河川流域 | 春季 | 20點~24點 | 60 | 80 | 20 | 20 | 20 | ||
池塘 | 春季 | 20點~24點 | 60 | 80 | 20 | 20 | 20 | ||||||
地底釣竿 | 四季 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
104 | 鯛魚 | 中 | 2 | 海岸線 | 春季 | 0 | 0 | 60 | 100 | 120 | |||
地底釣竿 | 四季 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
105 | 剝皮魚 | 小 | 2 | 海岸線 | 春季 | 0 | 60 | 80 | 120 | 40 | |||
地底釣竿 | 四季 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
106 | 烏賊 | 小 | 2 | 海岸線 | 春季 | 100 | 80 | 60 | 0 | 0 | |||
地底釣竿 | 四季 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
120 | 青鱂魚 | 小 | 1.6 | 河川流域 | 夏季 | 晴天 | 100 | 80 | 40 | 0 | 0 | ||
地底釣竿 | 四季 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
121 | 小龍蝦 | 小 | 2 | 河川流域 | 夏季 | 100 | 80 | 40 | 0 | 0 | |||
池塘 | 四季 | 100 | 80 | 40 | 20 | 20 | |||||||
220 | 四季 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
湖泊水域 | 夏季 | 100 | 80 | 40 | 20 | 20 | |||||||
沼澤 | 四季 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
地底釣竿 | 四季 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
122 | 鱧魚 | 中 | 2.2 | 河川流域 | 夏季 | 0 | 60 | 100 | 60 | 40 | |||
地底釣竿 | 四季 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
123 | 鰻魚 | 中 | 2 | 河川流域 | 夏季 | 20點~22點 | 陰天 | 0 | 0 | 100 | 100 | 120 | |
河川流域 | 夏季 | 20點~22點 | 晴天 | 20 | 20 | 80 | 80 | 120 | |||||
地底釣竿 | 四季 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
124 | 食人魚 | 小 | 2.2 | 河川流域 | 夏季 | 雨天 | 0 | 20 | 40 | 120 | 120 | ||
湖泊水域 | 夏季 | 雨天 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | ||||||
湖泊水域 | 夏季 | 陰天 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | ||||||
地底釣竿 | 四季 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
125 | 鱉 | 小 | 2.2 | 池塘 | 夏季 | 雨天 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | ||
池塘 | 夏季 | 18點~22點 | 0 | 0 | 120 | 100 | 80 | ||||||
地底釣竿 | 四季 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
126 | 鯊魚 | 大 | 2.2 | 海岸線 | 夏季 | 天災 | 80 | 80 | 80 | 120 | 140 | ||
海岸線 | 夏季 | 雨天 | 40 | 40 | 80 | 120 | 140 | ||||||
海岸線 | 夏季 | 2點~5點 | 0 | 0 | 80 | 120 | 140 | ||||||
地底釣竿 | 四季 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
127 | 旗魚 | 大 | 2.2 | 海岸線 | 夏季 | 雨天 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
海岸線 | 夏季 | 6點~12點 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | ||||||
地底釣竿 | 四季 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
128 | 沙丁魚 | 小 | 2.2 | 海岸線 | 夏季 | 100 | 80 | 40 | 20 | 0 | |||
地底釣竿 | 四季 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
129 | 沙鮻 | 小 | 2 | 海岸線 | 夏季 | 0 | 40 | 60 | 80 | 40 | |||
地底釣竿 | 四季 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
140 | 鮭魚 | 中 | 2.2 | 河川流域 | 秋季 | 晴天 | 20 | 40 | 80 | 60 | 20 | ||
地底釣竿 | 四季 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
141 | 虹鱒 | 中 | 2 | 河川流域 | 秋季 | 100 | 80 | 40 | 0 | 0 | |||
地底釣竿 | 四季 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
142 | 香魚 | 小 | 1.2 | 河川流域 | 秋季 | 100 | 80 | 40 | 0 | 0 | |||
地底釣竿 | 四季 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
143 | 骨舌魚 | 中 | 1.2 | 湖泊水域 | 秋季 | 雨天 | 50 | 100 | 200 | 50 | 50 | ||
沼澤 | 秋季 | 5 | 5 | 50 | 100 | 200 | |||||||
地底釣竿 | 四季 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
144 | 鰹魚 | 中 | 1.6 | 海岸線 | 秋季 | 0 | 40 | 60 | 80 | 40 | |||
地底釣竿 | 四季 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
145 | 鯖魚 | 小 | 1.6 | 海岸線 | 秋季 | 100 | 80 | 40 | 20 | 0 | |||
地底釣竿 | 四季 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
146 | 白帶魚 | 大 | 2.2 | 海岸線 | 秋季 | 0 | 40 | 60 | 80 | 40 | |||
地底釣竿 | 四季 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
160 | 西太公魚 | 小 | 1.6 | 河川流域 | 冬季 | 0 | 40 | 50 | 60 | 50 | |||
地底釣竿 | 四季 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
161 | 河豚 | 中 | 2 | 海岸線 | 冬季 | 0 | 40 | 60 | 80 | 40 | |||
地底釣竿 | 四季 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
162 | 螃蟹 | 小 | 1.2 | 海岸線 | 冬季 | 0點~5點 | 降雪 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | |
地底釣竿 | 四季 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
163 | 燈籠魚 | 中 | 1.2 | 海岸線 | 冬季 | 6點~9點 | 0 | 0 | 0 | 40 | 90 | ||
地底湖 | 四季 | 0 | 20 | 80 | 10 | 0 | |||||||
地底釣竿 | 四季 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
164 | 海天使 | 小 | 1.2 | 海岸線 | 冬季 | 降雪 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | ||
地底釣竿 | 四季 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
165 | 鮪魚 | 大 | 2.2 | 海岸線 | 冬季 | 降雪 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
海岸線 | 冬季 | 3點~6點 | 0 | 0 | 40 | 60 | 120 | ||||||
地底釣竿 | 四季 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
166 | 蝦 | 小 | 2.2 | 海岸線 | 冬季 | 0 | 40 | 60 | 80 | 40 | |||
地底釣竿 | 四季 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
167 | 鰤魚 | 大 | 2 | 海岸線 | 冬季 | 降雪 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
海岸線 | 冬季 | 3點~6點 | 0 | 0 | 40 | 60 | 120 | ||||||
地底釣竿 | 四季 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
180 | 鯉魚 | 中 | 2 | 河川流域 | 四季 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | |||
湖泊水域 | 夏季 | 60 | 40 | 20 | 0 | 20 | |||||||
地底釣竿 | 四季 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
181 | 鯽魚 | 小 | 2 | 河川流域 | 四季 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | |||
池塘 | 四季 | 60 | 40 | 20 | 0 | 20 | |||||||
地底釣竿 | 四季 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
182 | 章魚 | 中 | 1.2 | 海岸線 | 四季 | 50 | 100 | 50 | 20 | 5 | |||
410 | 四季 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
地底釣竿 | 四季 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
183 | 金魚 | 小 | 2 | 河川流域 | 四季 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 | |||
地底釣竿 | 四季 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
184 | 日本花鱸 | 中 | 2.2 | 海岸線 | 四季 | 100 | 80 | 60 | 0 | 0 | |||
410 | 四季 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
地底釣竿 | 四季 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
185 | 竹莢魚 | 小 | 2.2 | 海岸線 | 四季 | 100 | 80 | 60 | 0 | 0 | |||
地底釣竿 | 四季 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
186 | 比目魚 | 中 | 2.2 | 海岸線 | 四季 | 0 | 40 | 60 | 80 | 40 | |||
地底釣竿 | 四季 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
187 | 皇帶魚 | 大 | 0.8 | 海岸線 | 冬季 | 降雪 | 0 | 0 | 120 | 200 | 200 | ||
海岸線 | 冬季 | 15點~19點 | 0 | 0 | 10 | 20 | 40 | ||||||
410 | 冬季 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | |||||||
地底釣竿 | 四季 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |||||||
188 | 皺鰓鯊 | 大 | 0.8 | 地底湖 | 四季 | 0 | 0 | 50 | 200 | 200 | |||
地底釣竿 | 四季 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |||||||
189 | 巨狗脂鯉 | 大 | 0.8 | 湖泊水域 | 夏季 | 天災 | 0 | 0 | 120 | 200 | 200 | ||
湖泊水域 | 夏季 | 雨天 | 0 | 0 | 120 | 200 | 200 | ||||||
湖泊水域 | 夏季 | 17點~21點 | 0 | 0 | 10 | 20 | 40 | ||||||
沼澤 | 夏季 | 0 | 0 | 50 | 100 | 200 | |||||||
地底釣竿 | 四季 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |||||||
190 | 大尾魚 | 大 | 0.8 | 池塘 | 秋季 | 雨天 | 0 | 0 | 120 | 200 | 200 | ||
池塘 | 秋季 | 19點~23點 | 0 | 0 | 10 | 20 | 40 | ||||||
220 | 秋季 | 0 | 0 | 50 | 100 | 200 | |||||||
地底釣竿 | 四季 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |||||||
900 | 雜草 | 2.4 | 100 | 四季 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | ||||
河川流域 | 四季 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
海岸線 | 四季 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
901 | 軟質木材 | 2.4 | 100 | 四季 | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 | ||||
河川流域 | 四季 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
海岸線 | 四季 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
902 | 普通木材 | 2.4 | 河川流域 | 四季 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
海岸線 | 四季 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
903 | 硬質木材 | 2.4 | 河川流域 | 四季 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
海岸線 | 四季 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
904 | 石材 | 2.4 | 河川流域 | 四季 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
海岸線 | 四季 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
905 | 撒食餌 | 2.4 | 池塘 | 四季 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||
220 | 四季 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||||
湖泊水域 | 四季 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||||
沼澤 | 四季 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||||
410 | 四季 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||||
地底湖 | 四季 | 40 | 20 | 5 | 0 | 0 | |||||||
906 | 高級撒食餌 | 2.4 | 池塘 | 四季 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
220 | 四季 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
湖泊水域 | 四季 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
沼澤 | 四季 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
410 | 四季 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
地底湖 | 四季 | 40 | 20 | 5 | 0 | 0 | |||||||
地底釣竿 | 四季 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |||||||
907 | 肥料 | 2.4 | 河川流域 | 四季 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||
海岸線 | 四季 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||||
908 | 高級肥料 | 2.4 | 河川流域 | 四季 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
海岸線 | 四季 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
地底釣竿 | 四季 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |||||||
909 | 鐵礦石 | 2.4 | 地底湖 | 四季 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||
910 | 銅礦石 | 2.4 | 地底湖 | 四季 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||
911 | 銀礦石 | 2.4 | 地底湖 | 四季 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||
912 | 金礦石 | 2.4 | 地底湖 | 四季 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||
913 | 紅寶石 | 2.4 | 地底湖 | 四季 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
地底釣竿 | 四季 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |||||||
914 | 藍寶石 | 2.4 | 地底湖 | 四季 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
地底釣竿 | 四季 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |||||||
915 | 祖母綠 | 2.4 | 地底湖 | 四季 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
地底釣竿 | 四季 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |||||||
916 | 鑽石 | 2.4 | 地底湖 | 四季 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
地底釣竿 | 四季 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |||||||
917 | 馬竹 | 1.2 | 地底釣竿 | 四季 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
分類索引
釣魚 | |||||||||
釣魚資訊 | 釣竿 | 地底釣竿 | 尺寸大小 | 出貨價格 | 魚拓 | 魚料理 | 魚標本 |