最後更新:2020/04/21
室內裝飾品
玩具
積木
| 家具ID | 物品ID | 物品名稱 | 尺寸 | |
| 22000 | 7022000 | 積木1 | 1X1 | |
| 22001 | 7022001 | 積木2 | 1X1 | |
| 22002 | 7022002 | 積木3 | 1X1 |
白鐵玩具
| 商品ID | 家具ID | 物品ID | 物品名稱 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 價格 | 尺寸 | |
| 1003010 | 22010 | 7022010 | 白鐵玩具 | 1X1 | |||||||
| 1003040 | 22011 | 7022011 | 藍色白鐵玩具 | 1X1 | |||||||
| 1003070 | 22012 | 7022012 | 紅色白鐵玩具 | 1X1 |
絨毛玩具
| 商品ID | 家具ID | 物品ID | 物品名稱 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 價格 | 尺寸 | |
| 1003020 | 22020 | 7022020 | 熊絨毛玩具 | 1X1 | |||||||
| 1003050 | 22021 | 7022021 | 黑色熊絨毛玩具 | 1X1 | |||||||
| 1003080 | 22022 | 7022022 | 白色熊絨毛玩具 | 1X1 |
哆啦A夢絨毛玩具
| 家具ID | 物品ID | 物品名稱 | 秘密道具印章 | 尺寸 | |
| 22030 | 7022030 | 哆啦A夢絨毛玩具 | 1X1 |
球類
| 商品ID | 家具ID | 物品ID | 物品名稱 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 價格 | 尺寸 | |
| 1003030 | 22040 | 7022040 | 足球 | 1X1 | |||||||
| 1003060 | 22041 | 7022041 | 籃球 | 1X1 | |||||||
| 1003090 | 22042 | 7022042 | 排球 | 1X1 |
盆栽
| 家具ID | 物品ID | 物品名稱 | 尺寸 | |
| 23000 | 7023000 | 盆栽1 | 1X1 | |
| 23010 | 7023010 | 盆栽2 | 1X1 | |
| 23030 | 7023030 | 盆栽3 | 1X1 |
幽靈鬧鐘
| 家具ID | 物品ID | 物品名稱 | 克魯波克魯小店 | 尺寸 | |
| 24000 | 7024000 | 幽靈鬧鐘 | 2X2 |
獎盃
| 家具ID | 物品ID | 物品名稱 | 尺寸 | |
| 25000 | 7025000 | 春季作物獎盃 | 1X1 | |
| 25010 | 7025010 | 夏季作物獎盃 | 1X1 | |
| 25020 | 7025020 | 秋季作物獎盃 | 1X1 | |
| 25030 | 7025030 | 冬季作物獎盃 | 1X1 | |
| 25040 | 7025040 | 飼牛獎盃 | 1X1 | |
| 25050 | 7025050 | 飼羊獎盃 | 1X1 | |
| 25060 | 7025060 | 料理獎盃 | 1X1 | |
| 25070 | 7025070 | 賽馬獎盃 | 1X1 | |
| 25080 | 7025080 | 尋寶大賽獎盃 | 1X1 | |
| 25090 | 7025090 | 蟲蟲競速獎盃 | 1X1 | |
| 25100 | 7025100 | 射擊大賽獎盃 | 1X1 | |
| 25110 | 7025110 | 西瓜獎盃 | 1X1 | |
| 25120 | 7025120 | 養雞獎盃 | 1X1 |
標本
| 商品ID | 家具ID | 物品ID | 物品名稱 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 價格 | 尺寸 | |
| 1003100 | 26000 | 7026000 | 傳說之魚的標本 | 5X2 | |||||||
| 1003110 | 26010 | 7026010 | 深海魚標本 | 4X2 | |||||||
| 1003120 | 26020 | 7026020 | 可怕的魚標本 | 4X2 | |||||||
| 1003130 | 26030 | 7026030 | 活化石標本 | 4X2 |
日用品
| 商品ID | 家具ID | 物品ID | 物品名稱 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 價格 | 尺寸 | |
| 1003160 | 28040 | 7028040 | 留聲機 | 2X2 | |||||||
| 1003161 | 28000 | 7028000 | 壺 | 1X1 | |||||||
| 1003162 | 28001 | 7028001 | 自信滿滿的壺 | 1X1 | |||||||
| 1003163 | 28002 | 7028002 | 力作之壺 | 1X1 | |||||||
| 1003164 | 28010 | 7028010 | 粉色花瓶 | 1X1 | |||||||
| 1003165 | 28011 | 7028011 | 紅色花瓶 | 1X1 | |||||||
| 1003166 | 28012 | 7028012 | 綠色花瓶 | 1X1 | |||||||
| 1003167 | 28020 | 7028020 | 書堆 | 2X2 | |||||||
| 1003168 | 28021 | 7028021 | 歷史書山 | 2X2 | |||||||
| 1003169 | 28022 | 7028022 | 古文書山 | 2X2 | |||||||
| 1003170 | 28030 | 7028030 | 寶箱 | 2X2 | |||||||
| 1003171 | 28031 | 7028031 | 玩具箱 | 2X2 | |||||||
| 1003172 | 28032 | 7028032 | 海賊寶箱 | 2X2 | |||||||
| 1003173 | 28050 | 7028050 | 木雕熊 | 1X1 | |||||||
| 1003174 | 28051 | 7028051 | 木雕阿卡歐羅西 | 1X1 | |||||||
| 1003175 | 28052 | 7028052 | 木雕山之主 | 1X1 |
分類索引
| 釣魚 | |||||||||
魚拓 |
|||||||||
魚拓