最後更新:2020/04/21
牧場裝修
木質系列
原木款
| 商品ID | 家具ID | 物品ID | 物品名稱 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 價格 | 尺寸 | |
| 2000050 | 53000 | 7053000 | 木圍籬 | 1X1 | |||||||
| 2000060 | 53010 | 7053010 | 木拱門 | 3X1 | |||||||
| 2000070 | 53020 | 7053020 | 木大門 | 3X2 | |||||||
| 2000080 | 53030 | 7053030 | 木道 | 1X1 | |||||||
| 2000090 | 60000 | 7060000 | 木製長板凳 | 2X1 |
茶色款
| 商品ID | 家具ID | 物品ID | 物品名稱 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 價格 | 尺寸 | |
| 2000100 | 53001 | 7053001 | 茶色木圍籬 | 1X1 | |||||||
| 2000110 | 53011 | 7053011 | 茶色木拱門 | 3X1 | |||||||
| 2000120 | 53021 | 7053021 | 茶色木大門 | 3X2 | |||||||
| 2000130 | 53031 | 7053031 | 茶色木道 | 1X1 | |||||||
| 2000140 | 60001 | 7060001 | 茶色木製長板凳 | 2X1 |
黑木款
| 商品ID | 家具ID | 物品ID | 物品名稱 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 價格 | 尺寸 | |
| 2000150 | 53002 | 7053002 | 黑木圍籬 | 1X1 | |||||||
| 2000160 | 53012 | 7053012 | 黑木拱門 | 3X1 | |||||||
| 2000170 | 53022 | 7053022 | 黑木大門 | 3X2 | |||||||
| 2000180 | 53032 | 7053032 | 黑木道 | 1X1 | |||||||
| 2000190 | 60002 | 7060002 | 黑木製長板凳 | 2X1 |
石頭系列
石質款
| 商品ID | 家具ID | 物品ID | 物品名稱 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 價格 | 尺寸 | |
| 2000210 | 54000 | 7054000 | 石圍籬 | 1X1 | |||||||
| 2000220 | 54010 | 7054010 | 石拱門 | 3X1 | |||||||
| 2000230 | 54020 | 7054020 | 石大門 | 3X2 | |||||||
| 2000240 | 54030 | 7054030 | 石小徑 | 1X1 | |||||||
| 2000241 | 60020 | 7060020 | 石製長板凳 | 2X1 |
白石款
| 商品ID | 家具ID | 物品ID | 物品名稱 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 價格 | 尺寸 | |
| 2000250 | 54001 | 7054001 | 白石圍籬 | 1X1 | |||||||
| 2000260 | 54011 | 7054011 | 白石拱門 | 3X1 | |||||||
| 2000270 | 54021 | 7054021 | 白石大門 | 3X2 | |||||||
| 2000280 | 54031 | 7054031 | 白石小徑 | 1X1 | |||||||
| 2000290 | 60021 | 7060021 | 白色長板凳 | 2X1 |
黑石款
| 商品ID | 家具ID | 物品ID | 物品名稱 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 價格 | 尺寸 | |
| 2000300 | 54002 | 7054002 | 黑石圍籬 | 1X1 | |||||||
| 2000310 | 54012 | 7054012 | 黑石拱門 | 3X1 | |||||||
| 2000320 | 54022 | 7054022 | 黑石大門 | 3X2 | |||||||
| 2000330 | 54032 | 7054032 | 黑石小徑 | 1X1 | |||||||
| 2000340 | 60022 | 7060022 | 黑色長板凳 | 2X1 |
鐵質系列
鐵色款
| 商品ID | 家具ID | 物品ID | 物品名稱 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 價格 | 尺寸 | |
| 2000360 | 55000 | 7055000 | 鐵圍籬 | 1X1 | |||||||
| 2000370 | 55010 | 7055010 | 鐵拱門 | 3X1 | |||||||
| 2000380 | 55020 | 7055020 | 鐵大門 | 3X2 | |||||||
| 2000390 | 55030 | 7055030 | 花崗岩小徑 | 1X1 | |||||||
| 2000391 | 60010 | 7060010 | 鐵製長板凳 | 2X1 |
藍色款
| 商品ID | 家具ID | 物品ID | 物品名稱 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 價格 | 尺寸 | |
| 2000400 | 55001 | 7055001 | 藍色鐵圍籬 | 1X1 | |||||||
| 2000410 | 55011 | 7055011 | 藍色鐵拱門 | 3X1 | |||||||
| 2000420 | 55021 | 7055021 | 藍色鐵大門 | 3X2 | |||||||
| 2000430 | 55031 | 7055031 | 藍色花崗岩小徑 | 1X1 | |||||||
| 2000440 | 60011 | 7060011 | 藍色鐵製長板凳 | 2X1 |
白色款
| 商品ID | 家具ID | 物品ID | 物品名稱 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 價格 | 尺寸 | |
| 2000450 | 55002 | 7055002 | 白色鐵圍籬 | 1X1 | |||||||
| 2000460 | 55012 | 7055012 | 白色鐵拱門 | 3X1 | |||||||
| 2000470 | 55022 | 7055022 | 白色鐵大門 | 3X2 | |||||||
| 2000480 | 55032 | 7055032 | 白色花崗岩小徑 | 1X1 | |||||||
| 2000490 | 60012 | 7060012 | 白色鐵製長板凳 | 2X1 |
紅磚系列
紅磚款
| 商品ID | 家具ID | 物品ID | 物品名稱 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 價格 | 尺寸 | |
| 2000500 | 56000 | 7056000 | 紅磚圍籬 | 1X1 | |||||||
| 2000510 | 56010 | 7056010 | 紅磚拱門 | 3X1 | |||||||
| 2000520 | 56020 | 7056020 | 紅磚大門 | 3X2 | |||||||
| 2000530 | 56030 | 7056030 | 紅磚小徑 | 1X1 |
磚頭款
| 商品ID | 家具ID | 物品ID | 物品名稱 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 價格 | 尺寸 | |
| 2000540 | 56001 | 7056001 | 磚頭圍籬 | 1X1 | |||||||
| 2000550 | 56011 | 7056011 | 磚頭拱門 | 3X1 | |||||||
| 2000560 | 56021 | 7056021 | 磚頭大門 | 3X2 | |||||||
| 2000570 | 56031 | 7056031 | 磚頭小徑 | 1X1 |
黃磚款
| 商品ID | 家具ID | 物品ID | 物品名稱 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 價格 | 尺寸 | |
| 2000580 | 56002 | 7056002 | 黃磚圍籬 | 1X1 | |||||||
| 2000590 | 56012 | 7056012 | 黃磚拱門 | 3X1 | |||||||
| 2000600 | 56022 | 7056022 | 黃磚大門 | 3X2 | |||||||
| 2000610 | 56032 | 7056032 | 黃磚小徑 | 1X1 |
時尚系列
時髦款
| 商品ID | 家具ID | 物品ID | 物品名稱 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 價格 | 尺寸 | |
| 2000620 | 57000 | 7057000 | 時髦的圍籬 | 1X1 | |||||||
| 2000630 | 57010 | 7057010 | 時髦的拱門 | 3X1 | |||||||
| 2000640 | 57020 | 7057020 | 時髦的大門 | 3X2 | |||||||
| 2000650 | 57030 | 7057030 | 時髦的小徑 | 1X1 |
乳白色款
| 商品ID | 家具ID | 物品ID | 物品名稱 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 價格 | 尺寸 | |
| 2000660 | 57001 | 7057001 | 乳白色圍籬 | 1X1 | |||||||
| 2000670 | 57011 | 7057011 | 乳白色拱門 | 3X1 | |||||||
| 2000680 | 57021 | 7057021 | 乳白色大門 | 3X2 | |||||||
| 2000690 | 57031 | 7057031 | 乳白色小徑 | 1X1 |
夢幻款
| 商品ID | 家具ID | 物品ID | 物品名稱 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 價格 | 尺寸 | |
| 2000700 | 57002 | 7057002 | 夢幻圍籬 | 1X1 | |||||||
| 2000710 | 57012 | 7057012 | 夢幻拱門 | 3X1 | |||||||
| 2000720 | 57022 | 7057022 | 夢幻大門 | 3X2 | |||||||
| 2000730 | 57032 | 7057032 | 夢幻小徑 | 1X1 |
可愛系列
童話款
| 商品ID | 家具ID | 物品ID | 物品名稱 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 價格 | 尺寸 | |
| 2000740 | 58000 | 7058000 | 可愛圍籬 | 1X1 | |||||||
| 2000750 | 58010 | 7058010 | 可愛拱門 | 3X1 | |||||||
| 2000760 | 58020 | 7058020 | 可愛大門 | 3X2 | |||||||
| 2000770 | 58030 | 7058030 | 可愛小徑 | 1X1 |
花朶款
| 商品ID | 家具ID | 物品ID | 物品名稱 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 價格 | 尺寸 | |
| 2000780 | 58001 | 7058001 | 花朶圍籬 | 1X1 | |||||||
| 2000790 | 58011 | 7058011 | 花朶拱門 | 3X1 | |||||||
| 2000800 | 58021 | 7058021 | 花朶大門 | 3X2 | |||||||
| 2000810 | 58031 | 7058031 | 花朶小徑 | 1X1 |
童話款
| 商品ID | 家具ID | 物品ID | 物品名稱 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 價格 | 尺寸 | |
| 2000820 | 58002 | 7058002 | 童話圍籬 | 1X1 | |||||||
| 2000830 | 58012 | 7058012 | 童話拱門 | 3X1 | |||||||
| 2000840 | 58022 | 7058022 | 童話大門 | 3X2 | |||||||
| 2000850 | 58032 | 7058032 | 童話小徑 | 1X1 |