最後更新:2020/04/27
作物成長資料
春季作物成長資料
| ID | 作物名稱 | 收穫次數 | 成長階數 | 減少階數 | 收成天數 | 再收成天數 | 生長季節 | 是否收割 | |
| 100 | 蕪菁 | 1 次 | 4 階 | -1 階 | 5 天 | 春季 | |||
| 101 | 馬鈴薯 | 1 次 | 4 階 | -1 階 | 8 天 | 春季 | |||
| 102 | 高麗菜 | 1 次 | 6 階 | -1 階 | 13 天 | 春季 | |||
| 103 | 小黃瓜 | 3 次 | 5 階 | 2 階 | 9 天 | 5 天 | 春季 | ||
| 104 | 草莓 | 3 次 | 6 階 | 2 階 | 15 天 | 6 天 | 春季 | ||
| 105 | 白花椰菜 | 1 次 | 6 階 | -1 階 | 12 天 | 春季 | |||
| 106 | 豌豆 | 3 次 | 5 階 | 2 階 | 10 天 | 6 天 | 春季 | ||
| 108 | 瑪格麗特 | 1 次 | 4 階 | -1 階 | 7 天 | 春季 | |||
| 110 | 彩鐘花 | 1 次 | 5 階 | -1 階 | 11 天 | 春季 | |||
| 111 | 康乃馨 | 1 次 | 6 階 | -1 階 | 12 天 | 春季 |
夏季作物成長資料
| ID | 作物名稱 | 收穫次數 | 成長階數 | 減少階數 | 收成天數 | 再收成天數 | 生長季節 | 是否收割 | |
| 200 | 玉米 | 3 次 | 6 階 | 2 階 | 14 天 | 6 天 | 夏季 | ||
| 201 | 洋蔥 | 1 次 | 4 階 | -1 階 | 6 天 | 夏季 | |||
| 202 | 南瓜 | 1 次 | 4 階 | -1 階 | 4 天 | 夏季 | |||
| 203 | 西瓜 | 1 次 | 4 階 | -1 階 | 7 天 | 夏季 | |||
| 204 | 番茄 | 3 次 | 7 階 | 2 階 | 12 天 | 4 天 | 夏季 | ||
| 205 | 哈密瓜 | 1 次 | 6 階 | -1 階 | 18 天 | 夏季 | |||
| 206 | 鳳梨 | 2 次 | 6 階 | 2 階 | 13 天 | 6 天 | 夏季 | ||
| 207 | 甜椒 | 3 次 | 5 階 | 2 階 | 10 天 | 6 天 | 夏季 | ||
| 210 | 向日葵 | 1 次 | 6 階 | -1 階 | 12 天 | 夏季 | |||
| 211 | 牽牛花 | 1 次 | 4 階 | -1 階 | 7 天 | 夏季 | |||
| 213 | 百合花 | 1 次 | 5 階 | -1 階 | 11 天 | 夏季 | |||
| 214 | 木槿 | 1 次 | 4 階 | -1 階 | 7 天 | 夏季 | |||
| 215 | 紅玫瑰 | 1 次 | 5 階 | -1 階 | 9 天 | 夏季 |
秋季作物成長資料
| ID | 作物名稱 | 收穫次數 | 成長階數 | 減少階數 | 收成天數 | 再收成天數 | 生長季節 | 是否收割 | |
| 300 | 牛蒡 | 1 次 | 5 階 | -1 階 | 9 天 | 秋季 | |||
| 301 | 胡蘿蔔 | 1 次 | 6 階 | -1 階 | 12 天 | 秋季 | |||
| 302 | 地瓜 | 3 次 | 4 階 | 1 階 | 5 天 | 2 天 | 秋季 | ||
| 303 | 菠菜 | 1 次 | 4 階 | -1 階 | 5 天 | 秋季 | |||
| 304 | 茄子 | 1 次 | 5 階 | -1 階 | 11 天 | 秋季 | |||
| 305 | 青椒 | 3 次 | 6 階 | 2 階 | 12 天 | 6 天 | 秋季 | ||
| 306 | 撫子花 | 1 次 | 4 階 | -1 階 | 8 天 | 秋季 | |||
| 307 | 非洲菊 | 1 次 | 6 階 | -1 階 | 14 天 | 秋季 |
冬季作物成長資料
| ID | 作物名稱 | 收穫次數 | 成長階數 | 減少階數 | 收成天數 | 再收成天數 | 生長季節 | 是否收割 | |
| 400 | 白蘿蔔 | 1 次 | 4 階 | -1 階 | 4 天 | 冬季 | |||
| 401 | 白菜 | 1 次 | 6 階 | -1 階 | 12 天 | 冬季 | |||
| 402 | 花椰菜 | 3 次 | 4 階 | 1 階 | 8 天 | 3 天 | 冬季 | ||
| 404 | 雪花蓮 | 1 次 | 5 階 | -1 階 | 9 天 | 冬季 |
常年作物成長資料
| ID | 作物名稱 | 收穫次數 | 成長階數 | 減少階數 | 收成天數 | 再收成天數 | 生長季節 | 是否收割 | |
| 500 | 乾草 | 5 次 | 4 階 | 2 階 | 10 天 | 7 天 | 四季 | ✔ | |
| 501 | 小麥 | 5 次 | 4 階 | 2 階 | 15 天 | 10 天 | 四季 | ✔ |
分類索引
| 耕作 | |||||||||
溫室種植 |
|||||||||
溫室種植